Reports
Subproject
New | In progress | Resolved | Comments | Standby | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDS 2.1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
Generador de señales de clock programable por web | 11 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 14 | 1 | 15 |
Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS | 25 | 1 | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
Librería gráfica para aplicaciones web | 3 | - | 8 | - | - | 3 | - | 11 | 3 | 14 |
Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Procesamiento de datos de JASMET | 2 | - | 11 | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | 9 | 17 | - | - | - | 3 | - | 26 | 3 | 29 |
Back