1.-DATOS DEL PROVEEDOR | 2.-CONDICIONES GENERALES |
---|---|
Señor(es): MEBA INVERSIONES S.A.C. |
Plazo de Entrega: - |
Moneda: Soles
ARTICULOS | PRECIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
UNITARIO S/. |
SUB TOTAL S/. |
1 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 600.00 | Unidad | Bolsas de plástico 140 Pqte. x 100 | 0.41 | 246.00 |
2 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 600.00 | Unidad | Bolsa Plastica 140Lt. | 0.55 | 330.00 |
3 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 1.00 | Unidad | Detergente granel x13.5kg | 70.00 | 70.00 |
4 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 12.00 | Unidad | Escoba cerda d/plastico | 13.90 | 166.80 |
5 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 12.00 | Unidad | Ayudin lava vajilla | 5.50 | 66.00 |
6 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 60.00 | Unidad | Esponja scotch brite Verde | 1.35 | 81.00 |
7 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 30.00 | Metro | Materiales para servicio - Franela p/limpieza e insumos | 6.00 | 180.00 |
8 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 12.00 | Unidad | Recogedor d/plastico | 10.50 | 126.00 |
9 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 6.00 | Unidad | Desatorador (de Walter) | 7.50 | 45.00 |
10 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 6.00 | Unidad | Escobillas p/Walter | 7.50 | 45.00 |
11 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 3.00 | Galon | Quitasarro p/baño x gl | 29.90 | 89.70 |
12 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 2.00 | Galon | Desatorador liquido x gl. | 39.90 | 79.80 |
13 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 6.00 | Unidad | Baygon insecticida | 12.50 | 75.00 |
14 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 10.00 | Kilogramo | Trapo industrial x Kg | 5.10 | 51.00 |
15 | ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] | 2.00 | Unidad | Cloro granulado xbalde de 4kg. | 86.00 | 172.00 |
AFECTACION PRESUPUESTAL | ||||||
ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]: S/.
1,823.00 |
Sub Total S/. |
1,823.30 | ||||
Exonerado: |
|
|||||
Total | S/.1,823.30 |
Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL |
Partida Presupuestal |
APROBACIONES | CONFORMIDAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | |||||
25 |
4 |
2016 |
|||
REVISADO POR: Sandra Mendieta Jefe de Logistica |
APROBADO POR: Carlos Arenas |
RECIBIDO POR: Responsable de Almacen |
DIA | MES | AÑO |