##// END OF EJS Templates
actualizacion power engine. Ruteado finalizado
aaguilar -
r73:74
parent child
Show More
This diff has been collapsed as it changes many lines, (2801 lines changed) Show them Hide them
@@ -0,0 +1,2801
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
3 <eagle version="6.5.0">
4 <drawing>
5 <settings>
6 <setting alwaysvectorfont="no"/>
7 <setting verticaltext="up"/>
8 </settings>
9 <grid distance="0.000003125" unitdist="mm" unit="mm" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.025" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
10 <layers>
11 <layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
12 <layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
13 <layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
14 <layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
15 <layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
16 <layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
17 <layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
18 <layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
19 <layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
20 <layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
21 <layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
22 <layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
23 <layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
24 <layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
25 <layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
26 <layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
27 <layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
28 <layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
29 <layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
30 <layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
31 <layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
32 <layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
33 <layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
34 <layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
35 <layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="yes"/>
36 <layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="yes"/>
37 <layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
38 <layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
39 <layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
40 <layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
41 <layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
42 <layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
43 <layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
44 <layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
45 <layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
46 <layer number="50" name="dxf" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
47 <layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
48 <layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
49 <layer number="53" name="tPadExt" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
50 <layer number="54" name="bPadExt" color="1" fill="1" visible="no" active="no"/>
51 <layer number="56" name="wert" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
52 <layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
53 <layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="no" active="no"/>
54 <layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
55 <layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="no" active="no"/>
56 <layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
57 <layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
58 <layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
59 <layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="no" active="no"/>
60 <layer number="100" name="Muster" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
61 <layer number="101" name="Patch_Top" color="12" fill="4" visible="no" active="yes"/>
62 <layer number="102" name="Vscore" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
63 <layer number="103" name="tMap" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
64 <layer number="104" name="Name" color="16" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
65 <layer number="105" name="tPlate" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
66 <layer number="106" name="bPlate" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
67 <layer number="107" name="Crop" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
68 <layer number="108" name="tplace-old" color="10" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
69 <layer number="109" name="ref-old" color="11" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
70 <layer number="110" name="fp0" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
71 <layer number="111" name="LPC17xx" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
72 <layer number="112" name="tSilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
73 <layer number="113" name="IDFDebug" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
74 <layer number="116" name="Patch_BOT" color="9" fill="4" visible="yes" active="yes"/>
75 <layer number="121" name="_tsilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
76 <layer number="122" name="_bsilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
77 <layer number="123" name="tTestmark" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
78 <layer number="124" name="bTestmark" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
79 <layer number="125" name="_tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
80 <layer number="126" name="_bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
81 <layer number="127" name="_tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
82 <layer number="128" name="_bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
83 <layer number="131" name="tAdjust" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
84 <layer number="132" name="bAdjust" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
85 <layer number="144" name="DrillLegend" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
86 <layer number="151" name="HeatSink" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
87 <layer number="152" name="_bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
88 <layer number="199" name="Contour" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
89 <layer number="200" name="200bmp" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
90 <layer number="201" name="201bmp" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
91 <layer number="202" name="202bmp" color="3" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
92 <layer number="203" name="203bmp" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
93 <layer number="204" name="204bmp" color="5" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
94 <layer number="205" name="205bmp" color="6" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
95 <layer number="206" name="206bmp" color="7" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
96 <layer number="207" name="207bmp" color="8" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
97 <layer number="208" name="208bmp" color="9" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
98 <layer number="209" name="209bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
99 <layer number="210" name="210bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
100 <layer number="211" name="211bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
101 <layer number="212" name="212bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
102 <layer number="213" name="213bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
103 <layer number="214" name="214bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
104 <layer number="215" name="215bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
105 <layer number="216" name="216bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
106 <layer number="217" name="217bmp" color="18" fill="1" visible="no" active="no"/>
107 <layer number="218" name="218bmp" color="19" fill="1" visible="no" active="no"/>
108 <layer number="219" name="219bmp" color="20" fill="1" visible="no" active="no"/>
109 <layer number="220" name="220bmp" color="21" fill="1" visible="no" active="no"/>
110 <layer number="221" name="221bmp" color="22" fill="1" visible="no" active="no"/>
111 <layer number="222" name="222bmp" color="23" fill="1" visible="no" active="no"/>
112 <layer number="223" name="223bmp" color="24" fill="1" visible="no" active="no"/>
113 <layer number="224" name="224bmp" color="25" fill="1" visible="no" active="no"/>
114 <layer number="231" name="Eagle3D_PG1" color="14" fill="1" visible="no" active="yes"/>
115 <layer number="232" name="Eagle3D_PG2" color="14" fill="2" visible="no" active="yes"/>
116 <layer number="233" name="Eagle3D_PG3" color="14" fill="4" visible="no" active="yes"/>
117 <layer number="248" name="Housing" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
118 <layer number="249" name="Edge" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
119 <layer number="250" name="Descript" color="3" fill="1" visible="no" active="no"/>
120 <layer number="251" name="SMDround" color="12" fill="11" visible="no" active="no"/>
121 <layer number="254" name="cooling" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
122 </layers>
123 <board>
124 <plain>
125 <wire x1="0" y1="-0.5" x2="70" y2="-0.5" width="0" layer="20"/>
126 <wire x1="70" y1="-0.5" x2="70" y2="62.447896875" width="0" layer="20"/>
127 <wire x1="70" y1="62.447896875" x2="0" y2="62.447896875" width="0" layer="20"/>
128 <wire x1="0" y1="62.447896875" x2="0" y2="-0.5" width="0" layer="20"/>
129 </plain>
130 <libraries>
131 <library name="linear-technology-3">
132 <description>&lt;b&gt;Linear Technology Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
133 http://www.linear.com&lt;p&gt;
134 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
135 &lt;author&gt;Modified by szczepan@stud.fh-hannover.de&lt;/author&gt;</description>
136 <packages>
137 <package name="TSOT23-6">
138 <wire x1="-1.45" y1="-0.875" x2="-1.45" y2="0.875" width="0.127" layer="51"/>
139 <wire x1="-1.45" y1="0.875" x2="1.45" y2="0.875" width="0.127" layer="51"/>
140 <wire x1="1.45" y1="0.875" x2="1.45" y2="-0.875" width="0.127" layer="51"/>
141 <wire x1="1.45" y1="-0.875" x2="-1.45" y2="-0.875" width="0.127" layer="51"/>
142 <smd name="6" x="-0.95" y="1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R90"/>
143 <smd name="4" x="0.95" y="1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R90"/>
144 <smd name="3" x="0.95" y="-1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R270"/>
145 <smd name="2" x="0" y="-1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R270"/>
146 <smd name="1" x="-0.95" y="-1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R270"/>
147 <smd name="5" x="0" y="1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R90"/>
148 <text x="-1.96" y="-1.755" size="0.8128" layer="25" rot="R90">&gt;Name</text>
149 <text x="1.87" y="1.705" size="0.8128" layer="27" rot="R270">&gt;Value</text>
150 <rectangle x1="-1.15" y1="-1.4" x2="-0.75" y2="-0.9" layer="51"/>
151 <rectangle x1="-0.2" y1="-1.4" x2="0.2" y2="-0.9" layer="51"/>
152 <rectangle x1="0.75" y1="-1.4" x2="1.15" y2="-0.9" layer="51"/>
153 <rectangle x1="-1.15" y1="0.9" x2="-0.75" y2="1.4" layer="51"/>
154 <rectangle x1="0.75" y1="0.9" x2="1.15" y2="1.4" layer="51"/>
155 <rectangle x1="-0.2" y1="0.9" x2="0.2" y2="1.4" layer="51" rot="R180"/>
156 </package>
157 </packages>
158 </library>
159 <library name="jicamarca">
160 <description>&lt;h1&gt;Jicamarca Library&lt;/h1&gt;
161 &lt;p&gt;
162 &lt;i&gt;Creado por Jorge Ortiz, 2013.09.13&lt;/i&gt;
163 &lt;h2&gt;DescripciΓ³n&lt;/h2&gt;
164 &lt;p&gt; Esta librerΓ­a de Eagle 5.9 incluye los diferentes dispositivos que se usan en todos los proyectos en Jicamarca, a excepciΓ³n de los que estan incluΓ­dos por defecto en las librerias de instalaciΓ³n de Eagle.
165 &lt;p&gt; Uso: &lt;/p&gt;
166 &lt;p&gt;Para aΓ±adir nuevos dispositivos, se puede abrir la librerΓ­a en eagle y aΓ±adir los dispositivos, sΓ­mbolo y/o paquetes correspondiente manualmente&lt;/p&gt;
167 &lt;p&gt;Para aΓ±adir nuevos dispositivos desde otras librerΓ­as&lt;/p&gt;
168 &lt;ol&gt;
169 &lt;li&gt;Bajarse la librarΓ­a correspondiente de Internet y abrirla en Eagle Control Panel&lt;/li&gt;
170 &lt;li&gt;File &gt; Export &gt; Script (CrearΓ‘ un script con todas las partes de la librerΓ­a)&lt;/li&gt;
171 &lt;li&gt;Script &gt; lbrdump.ulp &gt; [Script Exportado en paso anterior] (CrearΓ‘ un script por cada parte)&lt;/li&gt;
172 &lt;li&gt;AΓ±adir la librerΓ­a, el export, y las partes a SVN&lt;/li&gt;
173 &lt;li&gt;Copiar solo las partes necesarias al directorio jocamarca_library/all_parts&lt;/li&gt;
174 &lt;li&gt;Nota que algunos devices incluyen sus propios sΓ­mbolos y multiples paquetes, aΓ±adir esos tambiΓ©n aun si no se usan.&lt;/li&gt;
175 &lt;li&gt;Desde Eagle Control Panal, abror la librerΓ­a jicamarca.lbr&lt;/li&gt;
176 &lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Paquetes por importar]&lt;/li&gt;
177 &lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [SΓ­mbolos por importar]&lt;/li&gt;
178 &lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Devices por importar]&lt;/li&gt;
179 &lt;li&gt;Comprobar que los nuevos dispositivos estan en la librerΓ­a&lt;/li&gt;
180 &lt;li&gt;Hacer Rename al device para ponerle un prefix adecuado (IC_, CONN_, RES_, etc..) y guardar los cambios&lt;/li&gt;
181 &lt;li&gt;Hacer un commit en SVN a la nueva versiΓ³n actualizada de la librerΓ­a&lt;/li&gt;
182 &lt;/ol&gt;
183 &lt;p&gt;
184 Scripts originales e instrucciones bajados de &lt;a href="http://dangerousprototypes.com/docs/Dangerous_Prototypes_Cadsoft_Eagle_parts_library#Library_helper_scripts"&gt;Dangerous Prototypes&lt;/a&gt;.</description>
185 <packages>
186 <package name="R0402">
187 <description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
188 <wire x1="-0.245" y1="0.224" x2="0.245" y2="0.224" width="0.1524" layer="51"/>
189 <wire x1="0.245" y1="-0.224" x2="-0.245" y2="-0.224" width="0.1524" layer="51"/>
190 <wire x1="-1.473" y1="0.483" x2="1.473" y2="0.483" width="0.0508" layer="39"/>
191 <wire x1="1.473" y1="0.483" x2="1.473" y2="-0.483" width="0.0508" layer="39"/>
192 <wire x1="1.473" y1="-0.483" x2="-1.473" y2="-0.483" width="0.0508" layer="39"/>
193 <wire x1="-1.473" y1="-0.483" x2="-1.473" y2="0.483" width="0.0508" layer="39"/>
194 <smd name="1" x="-0.65" y="0" dx="0.7" dy="0.9" layer="1"/>
195 <smd name="2" x="0.65" y="0" dx="0.7" dy="0.9" layer="1"/>
196 <text x="-0.635" y="0.635" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
197 <text x="-0.635" y="-1.905" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
198 <rectangle x1="-0.554" y1="-0.3048" x2="-0.254" y2="0.2951" layer="51"/>
199 <rectangle x1="0.2588" y1="-0.3048" x2="0.5588" y2="0.2951" layer="51"/>
200 <rectangle x1="-0.1999" y1="-0.4001" x2="0.1999" y2="0.4001" layer="35"/>
201 </package>
202 <package name="R0805">
203 <description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
204 <wire x1="-0.41" y1="0.635" x2="0.41" y2="0.635" width="0.1524" layer="51"/>
205 <wire x1="-0.41" y1="-0.635" x2="0.41" y2="-0.635" width="0.1524" layer="51"/>
206 <wire x1="-1.973" y1="0.983" x2="1.973" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
207 <wire x1="1.973" y1="0.983" x2="1.973" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
208 <wire x1="1.973" y1="-0.983" x2="-1.973" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
209 <wire x1="-1.973" y1="-0.983" x2="-1.973" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
210 <smd name="1" x="-0.95" y="0" dx="1.3" dy="1.5" layer="1"/>
211 <smd name="2" x="0.95" y="0" dx="1.3" dy="1.5" layer="1"/>
212 <text x="-0.635" y="1.27" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
213 <text x="-0.635" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
214 <rectangle x1="0.4064" y1="-0.6985" x2="1.0564" y2="0.7015" layer="51"/>
215 <rectangle x1="-1.0668" y1="-0.6985" x2="-0.4168" y2="0.7015" layer="51"/>
216 <rectangle x1="-0.1999" y1="-0.5001" x2="0.1999" y2="0.5001" layer="35"/>
217 </package>
218 <package name="C1210">
219 <description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
220 <wire x1="-2.473" y1="1.483" x2="2.473" y2="1.483" width="0.0508" layer="39"/>
221 <wire x1="2.473" y1="-1.483" x2="-2.473" y2="-1.483" width="0.0508" layer="39"/>
222 <wire x1="-2.473" y1="-1.483" x2="-2.473" y2="1.483" width="0.0508" layer="39"/>
223 <wire x1="-0.9652" y1="1.2446" x2="0.9652" y2="1.2446" width="0.1016" layer="51"/>
224 <wire x1="-0.9652" y1="-1.2446" x2="0.9652" y2="-1.2446" width="0.1016" layer="51"/>
225 <wire x1="2.473" y1="1.483" x2="2.473" y2="-1.483" width="0.0508" layer="39"/>
226 <smd name="1" x="-1.4" y="0" dx="1.6" dy="2.7" layer="1"/>
227 <smd name="2" x="1.4" y="0" dx="1.6" dy="2.7" layer="1"/>
228 <text x="-1.905" y="1.905" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
229 <text x="-1.905" y="-3.175" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
230 <rectangle x1="-1.7018" y1="-1.2954" x2="-0.9517" y2="1.3045" layer="51"/>
231 <rectangle x1="0.9517" y1="-1.3045" x2="1.7018" y2="1.2954" layer="51"/>
232 <rectangle x1="-0.1999" y1="-0.4001" x2="0.1999" y2="0.4001" layer="35"/>
233 </package>
234 <package name="CAPSMT_62_C10">
235 <wire x1="-2" y1="3.3" x2="2" y2="3.3" width="0.127" layer="21"/>
236 <wire x1="3.3" y1="2" x2="3.3" y2="-3.3" width="0.127" layer="21"/>
237 <wire x1="3.3" y1="-3.3" x2="-3.3" y2="-3.3" width="0.127" layer="21"/>
238 <wire x1="-3.3" y1="-3.3" x2="-3.3" y2="2" width="0.127" layer="21"/>
239 <smd name="A" x="0" y="2.8" dx="1.6" dy="3.5" layer="1" rot="R180"/>
240 <smd name="C" x="0" y="-2.8" dx="1.6" dy="3.5" layer="1" rot="R180"/>
241 <wire x1="-2" y1="3.3" x2="-3.3" y2="2" width="0.127" layer="21"/>
242 <wire x1="3.3" y1="2" x2="2" y2="3.3" width="0.127" layer="21"/>
243 <rectangle x1="-2" y1="-0.9" x2="2" y2="-0.2" layer="21"/>
244 <text x="3.81" y="1.27" size="0.6096" layer="25">&gt;NAME</text>
245 <text x="3.81" y="-1.27" size="0.6096" layer="27">&gt;VALUE</text>
246 </package>
247 <package name="C0805">
248 <description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
249 <wire x1="-1.973" y1="0.983" x2="1.973" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
250 <wire x1="1.973" y1="-0.983" x2="-1.973" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
251 <wire x1="-1.973" y1="-0.983" x2="-1.973" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
252 <wire x1="-0.381" y1="0.66" x2="0.381" y2="0.66" width="0.1016" layer="51"/>
253 <wire x1="-0.356" y1="-0.66" x2="0.381" y2="-0.66" width="0.1016" layer="51"/>
254 <wire x1="1.973" y1="0.983" x2="1.973" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
255 <smd name="1" x="-0.95" y="0" dx="1.3" dy="1.5" layer="1"/>
256 <smd name="2" x="0.95" y="0" dx="1.3" dy="1.5" layer="1"/>
257 <text x="-1.27" y="1.27" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
258 <text x="-1.27" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
259 <rectangle x1="-1.0922" y1="-0.7239" x2="-0.3421" y2="0.7262" layer="51"/>
260 <rectangle x1="0.3556" y1="-0.7239" x2="1.1057" y2="0.7262" layer="51"/>
261 <rectangle x1="-0.1001" y1="-0.4001" x2="0.1001" y2="0.4001" layer="35"/>
262 </package>
263 <package name="SOT-223">
264 <smd name="2" x="0" y="-2.575" dx="1.65" dy="0.9" layer="1" rot="R90"/>
265 <smd name="1" x="-2.3" y="-2.575" dx="1.65" dy="0.9" layer="1" rot="R90"/>
266 <smd name="3" x="2.3" y="-2.575" dx="1.65" dy="0.9" layer="1" rot="R90"/>
267 <smd name="GND" x="0" y="2.575" dx="3.2" dy="1.65" layer="1"/>
268 <wire x1="-3.25" y1="1.75" x2="3.25" y2="1.75" width="0.127" layer="21"/>
269 <wire x1="3.25" y1="1.75" x2="3.25" y2="-1.75" width="0.127" layer="21"/>
270 <wire x1="3.25" y1="-1.75" x2="-3.25" y2="-1.75" width="0.127" layer="21"/>
271 <wire x1="-3.25" y1="-1.75" x2="-3.25" y2="1.75" width="0.127" layer="21"/>
272 <text x="-3.5" y="3.5" size="0.6096" layer="25">&gt;NAME</text>
273 <text x="1.75" y="3.5" size="0.6096" layer="27">&gt;VALUE</text>
274 </package>
275 <package name="HTSSOP-20">
276 <smd name="GND" x="0" y="0" dx="4.2" dy="3" layer="1"/>
277 <smd name="2" x="-2.275" y="-2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
278 <smd name="3" x="-1.625" y="-2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
279 <smd name="4" x="-0.975" y="-2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
280 <smd name="5" x="-0.325" y="-2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
281 <smd name="6" x="0.325" y="-2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
282 <smd name="7" x="0.975" y="-2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
283 <smd name="8" x="1.625" y="-2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
284 <smd name="9" x="2.275" y="-2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
285 <smd name="10" x="2.925" y="-2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
286 <smd name="1" x="-2.925" y="-2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
287 <smd name="12" x="2.275" y="2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
288 <smd name="13" x="1.625" y="2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
289 <smd name="14" x="0.975" y="2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
290 <smd name="15" x="0.325" y="2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
291 <smd name="16" x="-0.325" y="2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
292 <smd name="17" x="-0.975" y="2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
293 <smd name="18" x="-1.625" y="2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
294 <smd name="19" x="-2.275" y="2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
295 <smd name="20" x="-2.925" y="2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
296 <smd name="11" x="2.925" y="2.97" dx="0.42" dy="1.78" layer="1"/>
297 <wire x1="-3.575" y1="-1.95" x2="-3.575" y2="1.95" width="0.127" layer="21"/>
298 <wire x1="-3.575" y1="1.95" x2="3.575" y2="1.95" width="0.127" layer="21"/>
299 <wire x1="3.575" y1="1.95" x2="3.575" y2="-1.95" width="0.127" layer="21"/>
300 <wire x1="3.575" y1="-1.95" x2="-3.575" y2="-1.95" width="0.127" layer="21"/>
301 <circle x="-2.925" y="-0.975" radius="0.325" width="0.127" layer="21"/>
302 <text x="-3.9" y="-1.3" size="0.6096" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
303 <text x="4.55" y="-1.625" size="0.6096" layer="27" rot="R90">&gt;VALUE</text>
304 </package>
305 <package name="Mβˆ’FLAT">
306 <smd name="1" x="-2.2" y="0" dx="1.4" dy="2.1" layer="1"/>
307 <smd name="2" x="2.2" y="0" dx="1.4" dy="2.1" layer="1"/>
308 <wire x1="-3" y1="1.2" x2="3" y2="1.2" width="0.127" layer="21"/>
309 <wire x1="3" y1="1.2" x2="3" y2="-1.2" width="0.127" layer="21"/>
310 <wire x1="3" y1="-1.2" x2="-3" y2="-1.2" width="0.127" layer="21"/>
311 <wire x1="-3" y1="-1.2" x2="-3" y2="1.2" width="0.127" layer="21"/>
312 <rectangle x1="-1.3" y1="-1.2" x2="-1" y2="1.2" layer="21"/>
313 <text x="-3" y="1.5" size="0.8128" layer="25">&gt;NAME</text>
314 <text x="-3" y="-2.5" size="0.8128" layer="27">&gt;VALUE</text>
315 </package>
316 <package name="SRR7045">
317 <smd name="1" x="0" y="3" dx="2.4" dy="1.8" layer="1"/>
318 <smd name="2" x="0" y="-3" dx="2.4" dy="1.8" layer="1"/>
319 <wire x1="3.5" y1="3.5" x2="3.5" y2="-2.1" width="0.127" layer="21"/>
320 <wire x1="-3.5" y1="2.1" x2="-3.5" y2="-3.5" width="0.127" layer="21"/>
321 <wire x1="-2.1" y1="3.5" x2="-1.4" y2="3.5" width="0.127" layer="21"/>
322 <wire x1="3.5" y1="3.5" x2="1.4" y2="3.5" width="0.127" layer="21"/>
323 <wire x1="-3.5" y1="-3.5" x2="-1.4" y2="-3.5" width="0.127" layer="21"/>
324 <wire x1="2.1" y1="-3.5" x2="1.4" y2="-3.5" width="0.127" layer="21"/>
325 <wire x1="3.5" y1="-2.1" x2="2.1" y2="-3.5" width="0.127" layer="21"/>
326 <wire x1="-3.5" y1="2.1" x2="-2.1" y2="3.5" width="0.127" layer="21"/>
327 <wire x1="-3" y1="2.6" x2="-3.6" y2="3.2" width="0.127" layer="21"/>
328 <wire x1="-3.6" y1="3.2" x2="-3.2" y2="3.6" width="0.127" layer="21"/>
329 <wire x1="-3.2" y1="3.6" x2="-2.6" y2="3" width="0.127" layer="21"/>
330 <wire x1="-2.6" y1="3" x2="-3" y2="2.6" width="0.127" layer="21"/>
331 <wire x1="3.2" y1="-3.6" x2="2.6" y2="-3" width="0.127" layer="21"/>
332 <wire x1="2.6" y1="-3" x2="3" y2="-2.6" width="0.127" layer="21"/>
333 <wire x1="3" y1="-2.6" x2="3.6" y2="-3.2" width="0.127" layer="21"/>
334 <wire x1="3.6" y1="-3.2" x2="3.2" y2="-3.6" width="0.127" layer="21"/>
335 </package>
336 <package name="CSD17313Q2">
337 <smd name="8" x="-0.325" y="0" dx="1.05" dy="1.1" layer="1"/>
338 <smd name="7" x="0.65" y="0.096" dx="0.4" dy="0.85" layer="1"/>
339 <smd name="6" x="-0.65" y="0.9225" dx="0.4" dy="0.455" layer="1"/>
340 <smd name="5" x="0" y="0.9225" dx="0.4" dy="0.455" layer="1"/>
