##// END OF EJS Templates
uptadate para presentacion mensual de avances
aaguilar -
r62:63
parent child
Show More
1 NO CONTENT: new file 10644
1 NO CONTENT: new file 10644
@@ -1,1755 +1,1813
1 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 2 <!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
3 3 <eagle version="6.5.0">
4 4 <drawing>
5 5 <settings>
6 6 <setting alwaysvectorfont="no"/>
7 7 <setting verticaltext="up"/>
8 8 </settings>
9 9 <grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
10 10 <layers>
11 11 <layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="no" active="no"/>
12 12 <layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="no" active="no"/>
13 13 <layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
14 14 <layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
15 15 <layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="no" active="no"/>
16 16 <layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="no" active="no"/>
17 17 <layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
18 18 <layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
19 19 <layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="no"/>
20 20 <layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="no"/>
21 21 <layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
22 22 <layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
23 23 <layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
24 24 <layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
25 25 <layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="no"/>
26 26 <layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="no"/>
27 27 <layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="no"/>
28 28 <layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="no"/>
29 29 <layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="no"/>
30 30 <layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="no"/>
31 31 <layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="no"/>
32 32 <layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="no"/>
33 33 <layer number="37" name="tTest" color="10" fill="1" visible="no" active="no"/>
34 34 <layer number="38" name="bTest" color="13" fill="1" visible="no" active="no"/>
35 35 <layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="no"/>
36 36 <layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="no"/>
37 37 <layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="no"/>
38 38 <layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="no"/>
39 39 <layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="no"/>
40 40 <layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
41 41 <layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
42 42 <layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="no"/>
43 43 <layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
44 44 <layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
45 45 <layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
46 46 <layer number="50" name="dxf" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
47 47 <layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
48 48 <layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
49 49 <layer number="53" name="tPadExt" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
50 50 <layer number="54" name="bPadExt" color="1" fill="1" visible="no" active="no"/>
51 51 <layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
52 52 <layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
53 53 <layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
54 54 <layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
55 55 <layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
56 56 <layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
57 57 <layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
58 58 <layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
59 59 <layer number="231" name="Eagle3D_PG1" color="14" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
60 60 <layer number="232" name="Eagle3D_PG2" color="14" fill="2" visible="yes" active="yes"/>
61 61 <layer number="233" name="Eagle3D_PG3" color="14" fill="4" visible="yes" active="yes"/>
62 62 <layer number="250" name="Descript" color="3" fill="1" visible="no" active="no"/>
63 63 <layer number="251" name="SMDround" color="12" fill="11" visible="no" active="no"/>
64 64 </layers>
65 65 <schematic xreflabel="%F%N/%S.%C%R" xrefpart="/%S.%C%R">
66 66 <libraries>
67 67 <library name="linear-technology-3">
68 68 <description>&lt;b&gt;Linear Technology Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
69 69 http://www.linear.com&lt;p&gt;
70 70 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
71 71 &lt;author&gt;Modified by szczepan@stud.fh-hannover.de&lt;/author&gt;</description>
72 72 <packages>
73 73 <package name="TSSOP28-PAD">
74 74 <wire x1="-4.8" y1="-2.2828" x2="4.8" y2="-2.2828" width="0.1524" layer="21"/>
75 75 <wire x1="4.8" y1="2.2828" x2="4.8" y2="-2.2828" width="0.1524" layer="21"/>
76 76 <wire x1="4.8" y1="2.2828" x2="-4.8" y2="2.2828" width="0.1524" layer="21"/>
77 77 <wire x1="-4.8" y1="-2.2828" x2="-4.8" y2="2.2828" width="0.1524" layer="21"/>
78 78 <wire x1="-4.5714" y1="-2.0542" x2="4.5714" y2="-2.0542" width="0.0508" layer="21"/>
79 79 <wire x1="4.5714" y1="2.0542" x2="4.5714" y2="-2.0542" width="0.0508" layer="21"/>
80 80 <wire x1="4.5714" y1="2.0542" x2="-4.5714" y2="2.0542" width="0.0508" layer="21"/>
81 81 <wire x1="-4.5714" y1="-2.0542" x2="-4.5714" y2="2.0542" width="0.0508" layer="21"/>
82 82 <circle x="-3.5756" y="-1.2192" radius="0.4572" width="0.1524" layer="21"/>
83 83 <smd name="1" x="-4.225" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
84 84 <smd name="2" x="-3.575" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
85 85 <smd name="3" x="-2.925" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
86 86 <smd name="4" x="-2.275" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
87 87 <smd name="5" x="-1.625" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
88 88 <smd name="6" x="-0.975" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
89 89 <smd name="7" x="-0.325" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
90 90 <smd name="8" x="0.325" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
91 91 <smd name="9" x="0.975" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
92 92 <smd name="10" x="1.625" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
93 93 <smd name="11" x="2.275" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
94 94 <smd name="12" x="2.925" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
95 95 <smd name="13" x="3.575" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
96 96 <smd name="14" x="4.225" y="-2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
97 97 <smd name="15" x="4.225" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
98 98 <smd name="16" x="3.575" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
99 99 <smd name="29" x="0" y="0" dx="4.95" dy="2.94" layer="1"/>
100 100 <text x="-4.8456" y="-2.0828" size="1.016" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
101 101 <text x="5.8362" y="-2.0828" size="1.016" layer="27" ratio="10" rot="R90">&gt;VALUE</text>
102 102 <smd name="18" x="2.275" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
103 103 <smd name="19" x="1.625" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
104 104 <smd name="20" x="0.975" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
105 105 <smd name="21" x="0.325" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
106 106 <smd name="17" x="2.925" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
107 107 <smd name="22" x="-0.325" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
108 108 <smd name="23" x="-0.975" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
109 109 <smd name="24" x="-1.625" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
110 110 <smd name="25" x="-2.275" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
111 111 <smd name="26" x="-2.925" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
112 112 <smd name="27" x="-3.575" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
113 113 <smd name="28" x="-4.225" y="2.9178" dx="0.3048" dy="0.9906" layer="1"/>
114 114 </package>
115 115 <package name="TSOT23-6">
116 116 <wire x1="-1.45" y1="-0.875" x2="-1.45" y2="0.875" width="0.127" layer="51"/>
117 117 <wire x1="-1.45" y1="0.875" x2="1.45" y2="0.875" width="0.127" layer="51"/>
118 118 <wire x1="1.45" y1="0.875" x2="1.45" y2="-0.875" width="0.127" layer="51"/>
119 119 <wire x1="1.45" y1="-0.875" x2="-1.45" y2="-0.875" width="0.127" layer="51"/>
120 120 <smd name="6" x="-0.95" y="1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R90"/>
121 121 <smd name="4" x="0.95" y="1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R90"/>
122 122 <smd name="3" x="0.95" y="-1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R270"/>
123 123 <smd name="2" x="0" y="-1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R270"/>
124 124 <smd name="1" x="-0.95" y="-1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R270"/>
125 125 <smd name="5" x="0" y="1.31" dx="1.22" dy="0.622" layer="1" rot="R90"/>
126 126 <text x="-1.96" y="-1.755" size="0.8128" layer="25" rot="R90">&gt;Name</text>
127 127 <text x="1.87" y="1.705" size="0.8128" layer="27" rot="R270">&gt;Value</text>
128 128 <rectangle x1="-1.15" y1="-1.4" x2="-0.75" y2="-0.9" layer="51"/>
129 129 <rectangle x1="-0.2" y1="-1.4" x2="0.2" y2="-0.9" layer="51"/>
130 130 <rectangle x1="0.75" y1="-1.4" x2="1.15" y2="-0.9" layer="51"/>
131 131 <rectangle x1="-1.15" y1="0.9" x2="-0.75" y2="1.4" layer="51"/>
132 132 <rectangle x1="0.75" y1="0.9" x2="1.15" y2="1.4" layer="51"/>
133 133 <rectangle x1="-0.2" y1="0.9" x2="0.2" y2="1.4" layer="51" rot="R180"/>
134 134 </package>
135 135 </packages>
136 136 <symbols>
137 137 <symbol name="LT3796">
138 138 <pin name="EN/UVLO" x="-22.86" y="17.78" length="middle"/>
139 139 <pin name="VREF" x="-2.54" y="-30.48" length="middle" rot="R90"/>
140 140 <pin name="CTRL" x="-7.62" y="-30.48" length="middle" rot="R90"/>
141 141 <pin name="CSOUT" x="-22.86" y="7.62" length="middle"/>
142 142 <pin name="PWM" x="-22.86" y="12.7" length="middle"/>
143 143 <pin name="ISMON" x="-22.86" y="15.24" length="middle"/>
144 144 <pin name="SYNC" x="-22.86" y="10.16" length="middle"/>
145 145 <pin name="FAULT" x="-22.86" y="-12.7" length="middle" function="dot"/>
146 146 <pin name="VMODE" x="-22.86" y="-15.24" length="middle" function="dot"/>
147 147 <pin name="VC" x="7.62" y="-30.48" length="middle" rot="R90"/>
148 148 <pin name="RT" x="2.54" y="-30.48" length="middle" rot="R90"/>
149 149 <pin name="FB2" x="-22.86" y="5.08" length="middle"/>
150 150 <pin name="SS" x="-22.86" y="2.54" length="middle"/>
151 151 <pin name="INTVCC" x="22.86" y="-15.24" length="middle" rot="R180"/>
152 152 <pin name="TG" x="22.86" y="-12.7" length="middle" rot="R180"/>
153 153 <pin name="ISN" x="22.86" y="-10.16" length="middle" rot="R180"/>
154 154 <pin name="ISP" x="22.86" y="0" length="middle" rot="R180"/>
155 155 <pin name="FB1" x="22.86" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
156 156 <pin name="GND" x="22.86" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
157 157 <pin name="SENSE" x="22.86" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
158 158 <pin name="GATE" x="22.86" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
159 159 <pin name="CSN" x="10.16" y="30.48" length="middle" rot="R270"/>
160 160 <pin name="CSP" x="5.08" y="30.48" length="middle" rot="R270"/>
161 161 <pin name="VS" x="0" y="30.48" length="middle" rot="R270"/>
162 162 <pin name="VIN" x="-5.08" y="30.48" length="middle" rot="R270"/>
163 163 <wire x1="17.78" y1="-25.4" x2="-17.78" y2="-25.4" width="0.8128" layer="94"/>
164 164 <wire x1="-17.78" y1="-25.4" x2="-17.78" y2="25.4" width="0.8128" layer="94"/>
165 165 <wire x1="-17.78" y1="25.4" x2="17.78" y2="25.4" width="0.8128" layer="94"/>
166 166 <wire x1="17.78" y1="25.4" x2="17.78" y2="-25.4" width="0.8128" layer="94"/>
167 167 <text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="94">LT3796</text>
168 168 <text x="-17.78" y="27.94" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
169 169 <text x="10.16" y="-30.48" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
170 170 </symbol>
171 171 <symbol name="LTC4412">
172 172 <wire x1="7.62" y1="-5.08" x2="-7.62" y2="-5.08" width="0.4064" layer="94"/>
173 173 <wire x1="-7.62" y1="5.08" x2="-7.62" y2="-5.08" width="0.4064" layer="94"/>
174 174 <wire x1="-7.62" y1="5.08" x2="7.62" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
175 175 <wire x1="7.62" y1="-5.08" x2="7.62" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
176 176 <text x="-7.62" y="5.715" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
177 177 <text x="-7.62" y="-7.62" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
178 178 <pin name="GATE" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
179 179 <pin name="SEN" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
180 180 <pin name="STAT" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="oc" rot="R180"/>
181 181 <pin name="VIN" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
182 182 <pin name="CTL" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
183 183 <pin name="GND" x="12.7" y="0" length="middle" direction="pas" rot="R180"/>
184 184 </symbol>
185 185 </symbols>
186 186 <devicesets>
187 187 <deviceset name="LT3796*" prefix="U" uservalue="yes">
188 188 <gates>
189 189 <gate name="G$1" symbol="LT3796" x="0" y="0"/>
190 190 </gates>
191 191 <devices>
192 192 <device name="" package="TSSOP28-PAD">
193 193 <connects>
194 194 <connect gate="G$1" pin="CSN" pad="26"/>
195 195 <connect gate="G$1" pin="CSOUT" pad="28"/>
196 196 <connect gate="G$1" pin="CSP" pad="27"/>
197 197 <connect gate="G$1" pin="CTRL" pad="9"/>
198 198 <connect gate="G$1" pin="EN/UVLO" pad="24"/>
199 199 <connect gate="G$1" pin="FAULT" pad="15"/>
200 200 <connect gate="G$1" pin="FB1" pad="7"/>
201 201 <connect gate="G$1" pin="FB2" pad="6"/>
202 202 <connect gate="G$1" pin="GATE" pad="19"/>
203 203 <connect gate="G$1" pin="GND" pad="4 17 21 22 29"/>
204 204 <connect gate="G$1" pin="INTVCC" pad="20"/>
205 205 <connect gate="G$1" pin="ISMON" pad="5"/>
206 206 <connect gate="G$1" pin="ISN" pad="2"/>
207 207 <connect gate="G$1" pin="ISP" pad="1"/>
208 208 <connect gate="G$1" pin="PWM" pad="14"/>
209 209 <connect gate="G$1" pin="RT" pad="12"/>
210 210 <connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="18"/>
211 211 <connect gate="G$1" pin="SS" pad="11"/>
212 212 <connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="13"/>
213 213 <connect gate="G$1" pin="TG" pad="3"/>
214 214 <connect gate="G$1" pin="VC" pad="8"/>
215 215 <connect gate="G$1" pin="VIN" pad="23"/>
216 216 <connect gate="G$1" pin="VMODE" pad="16"/>
217 217 <connect gate="G$1" pin="VREF" pad="10"/>
218 218 <connect gate="G$1" pin="VS" pad="25"/>
219 219 </connects>
220 220 <technologies>
221 221 <technology name=""/>
222 222 </technologies>
223 223 </device>
224 224 </devices>
225 225 </deviceset>
226 226 <deviceset name="LTC4412*" prefix="IC">
227 227 <description>Low Loss PowerPath Controller</description>
228 228 <gates>
229 229 <gate name="G$1" symbol="LTC4412" x="0" y="0"/>
230 230 </gates>
231 231 <devices>
232 232 <device name="S6" package="TSOT23-6">
233 233 <connects>
234 234 <connect gate="G$1" pin="CTL" pad="3"/>
235 235 <connect gate="G$1" pin="GATE" pad="5"/>
236 236 <connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
237 237 <connect gate="G$1" pin="SEN" pad="6"/>
238 238 <connect gate="G$1" pin="STAT" pad="4"/>
239 239 <connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
240 240 </connects>
241 241 <technologies>
242 242 <technology name="E"/>
243 243 </technologies>
244 244 </device>
245 245 </devices>
246 246 </deviceset>
247 247 </devicesets>
248 248 </library>
249 249 <library name="jicamarca">
250 250 <description>&lt;h1&gt;Jicamarca Library&lt;/h1&gt;
251 251 &lt;p&gt;
252 252 &lt;i&gt;Creado por Jorge Ortiz, 2013.09.13&lt;/i&gt;
253 253 &lt;h2&gt;Descripción&lt;/h2&gt;
254 254 &lt;p&gt; Esta librería de Eagle 5.9 incluye los diferentes dispositivos que se usan en todos los proyectos en Jicamarca, a excepción de los que estan incluídos por defecto en las librerias de instalación de Eagle.
255 255 &lt;p&gt; Uso: &lt;/p&gt;
256 256 &lt;p&gt;Para añadir nuevos dispositivos, se puede abrir la librería en eagle y añadir los dispositivos, símbolo y/o paquetes correspondiente manualmente&lt;/p&gt;
257 257 &lt;p&gt;Para añadir nuevos dispositivos desde otras librerías&lt;/p&gt;
258 258 &lt;ol&gt;
259 259 &lt;li&gt;Bajarse la libraría correspondiente de Internet y abrirla en Eagle Control Panel&lt;/li&gt;
260 260 &lt;li&gt;File &gt; Export &gt; Script (Creará un script con todas las partes de la librería)&lt;/li&gt;
261 261 &lt;li&gt;Script &gt; lbrdump.ulp &gt; [Script Exportado en paso anterior] (Creará un script por cada parte)&lt;/li&gt;
262 262 &lt;li&gt;Añadir la librería, el export, y las partes a SVN&lt;/li&gt;
263 263 &lt;li&gt;Copiar solo las partes necesarias al directorio jocamarca_library/all_parts&lt;/li&gt;
264 264 &lt;li&gt;Nota que algunos devices incluyen sus propios símbolos y multiples paquetes, añadir esos también aun si no se usan.&lt;/li&gt;
265 265 &lt;li&gt;Desde Eagle Control Panal, abror la librería jicamarca.lbr&lt;/li&gt;
266 266 &lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Paquetes por importar]&lt;/li&gt;
267 267 &lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Símbolos por importar]&lt;/li&gt;
268 268 &lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Devices por importar]&lt;/li&gt;
269 269 &lt;li&gt;Comprobar que los nuevos dispositivos estan en la librería&lt;/li&gt;
270 270 &lt;li&gt;Hacer Rename al device para ponerle un prefix adecuado (IC_, CONN_, RES_, etc..) y guardar los cambios&lt;/li&gt;
271 271 &lt;li&gt;Hacer un commit en SVN a la nueva versión actualizada de la librería&lt;/li&gt;
272 272 &lt;/ol&gt;
273 273 &lt;p&gt;
274 274 Scripts originales e instrucciones bajados de &lt;a href="http://dangerousprototypes.com/docs/Dangerous_Prototypes_Cadsoft_Eagle_parts_library#Library_helper_scripts"&gt;Dangerous Prototypes&lt;/a&gt;.</description>
275 275 <packages>
276 276 <package name="R0201">
277 277 <description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt; chip&lt;p&gt;
278 278 Source: http://www.vishay.com/docs/20008/dcrcw.pdf</description>
279 279 <smd name="1" x="-0.255" y="0" dx="0.28" dy="0.43" layer="1"/>
280 280 <smd name="2" x="0.255" y="0" dx="0.28" dy="0.43" layer="1"/>
281 281 <text x="-0.635" y="0.635" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
282 282 <text x="-0.635" y="-1.905" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
283 283 <rectangle x1="-0.3" y1="-0.15" x2="-0.15" y2="0.15" layer="51"/>
284 284 <rectangle x1="0.15" y1="-0.15" x2="0.3" y2="0.15" layer="51"/>
285 285 <rectangle x1="-0.15" y1="-0.15" x2="0.15" y2="0.15" layer="21"/>
286 286 </package>
287 287 <package name="R0402">
288 288 <description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
289 289 <wire x1="-0.245" y1="0.224" x2="0.245" y2="0.224" width="0.1524" layer="51"/>
290 290 <wire x1="0.245" y1="-0.224" x2="-0.245" y2="-0.224" width="0.1524" layer="51"/>
291 291 <wire x1="-1.473" y1="0.483" x2="1.473" y2="0.483" width="0.0508" layer="39"/>
292 292 <wire x1="1.473" y1="0.483" x2="1.473" y2="-0.483" width="0.0508" layer="39"/>
293 293 <wire x1="1.473" y1="-0.483" x2="-1.473" y2="-0.483" width="0.0508" layer="39"/>
294 294 <wire x1="-1.473" y1="-0.483" x2="-1.473" y2="0.483" width="0.0508" layer="39"/>
295 295 <smd name="1" x="-0.65" y="0" dx="0.7" dy="0.9" layer="1"/>
296 296 <smd name="2" x="0.65" y="0" dx="0.7" dy="0.9" layer="1"/>
297 297 <text x="-0.635" y="0.635" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
298 298 <text x="-0.635" y="-1.905" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
299 299 <rectangle x1="-0.554" y1="-0.3048" x2="-0.254" y2="0.2951" layer="51"/>
300 300 <rectangle x1="0.2588" y1="-0.3048" x2="0.5588" y2="0.2951" layer="51"/>
301 301 <rectangle x1="-0.1999" y1="-0.4001" x2="0.1999" y2="0.4001" layer="35"/>
302 302 </package>
303 303 <package name="R0603">
304 304 <description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
305 305 <wire x1="-0.432" y1="-0.356" x2="0.432" y2="-0.356" width="0.1524" layer="51"/>
306 306 <wire x1="0.432" y1="0.356" x2="-0.432" y2="0.356" width="0.1524" layer="51"/>
307 307 <wire x1="-1.473" y1="0.983" x2="1.473" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
308 308 <wire x1="1.473" y1="0.983" x2="1.473" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
309 309 <wire x1="1.473" y1="-0.983" x2="-1.473" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
310 310 <wire x1="-1.473" y1="-0.983" x2="-1.473" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
311 311 <smd name="1" x="-0.85" y="0" dx="1" dy="1.1" layer="1"/>
312 312 <smd name="2" x="0.85" y="0" dx="1" dy="1.1" layer="1"/>
313 313 <text x="-0.635" y="0.635" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
314 314 <text x="-0.635" y="-1.905" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
315 315 <rectangle x1="0.4318" y1="-0.4318" x2="0.8382" y2="0.4318" layer="51"/>
316 316 <rectangle x1="-0.8382" y1="-0.4318" x2="-0.4318" y2="0.4318" layer="51"/>
317 317 <rectangle x1="-0.1999" y1="-0.4001" x2="0.1999" y2="0.4001" layer="35"/>
318 318 </package>
319 319 <package name="R0805">
320 320 <description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
321 321 <wire x1="-0.41" y1="0.635" x2="0.41" y2="0.635" width="0.1524" layer="51"/>
322 322 <wire x1="-0.41" y1="-0.635" x2="0.41" y2="-0.635" width="0.1524" layer="51"/>
323 323 <wire x1="-1.973" y1="0.983" x2="1.973" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
324 324 <wire x1="1.973" y1="0.983" x2="1.973" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
325 325 <wire x1="1.973" y1="-0.983" x2="-1.973" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
326 326 <wire x1="-1.973" y1="-0.983" x2="-1.973" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
327 327 <smd name="1" x="-0.95" y="0" dx="1.3" dy="1.5" layer="1"/>
328 328 <smd name="2" x="0.95" y="0" dx="1.3" dy="1.5" layer="1"/>
329 329 <text x="-0.635" y="1.27" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
330 330 <text x="-0.635" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
331 331 <rectangle x1="0.4064" y1="-0.6985" x2="1.0564" y2="0.7015" layer="51"/>
332 332 <rectangle x1="-1.0668" y1="-0.6985" x2="-0.4168" y2="0.7015" layer="51"/>
333 333 <rectangle x1="-0.1999" y1="-0.5001" x2="0.1999" y2="0.5001" layer="35"/>
334 334 </package>
335 335 <package name="R1005">
336 336 <description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
337 337 <wire x1="-0.245" y1="0.224" x2="0.245" y2="0.224" width="0.1524" layer="51"/>
338 338 <wire x1="0.245" y1="-0.224" x2="-0.245" y2="-0.224" width="0.1524" layer="51"/>
339 339 <wire x1="-1.473" y1="0.483" x2="1.473" y2="0.483" width="0.0508" layer="39"/>
340 340 <wire x1="1.473" y1="0.483" x2="1.473" y2="-0.483" width="0.0508" layer="39"/>
341 341 <wire x1="1.473" y1="-0.483" x2="-1.473" y2="-0.483" width="0.0508" layer="39"/>
342 342 <wire x1="-1.473" y1="-0.483" x2="-1.473" y2="0.483" width="0.0508" layer="39"/>
343 343 <smd name="1" x="-0.65" y="0" dx="0.7" dy="0.9" layer="1"/>
344 344 <smd name="2" x="0.65" y="0" dx="0.7" dy="0.9" layer="1"/>
345 345 <text x="-0.635" y="0.635" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
346 346 <text x="-0.635" y="-1.905" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
347 347 <rectangle x1="-0.554" y1="-0.3048" x2="-0.254" y2="0.2951" layer="51"/>
348 348 <rectangle x1="0.2588" y1="-0.3048" x2="0.5588" y2="0.2951" layer="51"/>
349 349 <rectangle x1="-0.1999" y1="-0.3" x2="0.1999" y2="0.3" layer="35"/>
350 350 </package>
351 351 <package name="R1206">
352 352 <description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
353 353 <wire x1="0.9525" y1="-0.8128" x2="-0.9652" y2="-0.8128" width="0.1524" layer="51"/>
354 354 <wire x1="0.9525" y1="0.8128" x2="-0.9652" y2="0.8128" width="0.1524" layer="51"/>
355 355 <wire x1="-2.473" y1="0.983" x2="2.473" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
356 356 <wire x1="2.473" y1="0.983" x2="2.473" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
357 357 <wire x1="2.473" y1="-0.983" x2="-2.473" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
358 358 <wire x1="-2.473" y1="-0.983" x2="-2.473" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
