@@ -188,6 +188,7 ja: | |||
|
188 | 188 | notice_unable_delete_version: バージョンを削除できません |
|
189 | 189 | notice_unable_delete_time_entry: 作業時間を削除できません |
|
190 | 190 | notice_issue_done_ratios_updated: チケットの進捗が更新されました。 |
|
191 | notice_gantt_chart_truncated: ガントチャートは、最大表示項目数(%{max})を超えたたため切り捨てられました。 | |
|
191 | 192 | |
|
192 | 193 | error_can_t_load_default_data: "デフォルト設定がロードできませんでした: %{value}" |
|
193 | 194 | error_scm_not_found: リポジトリに、エントリ/リビジョンが存在しません。 |
@@ -380,6 +381,9 ja: | |||
|
380 | 381 | setting_start_of_week: 週の開始曜日 |
|
381 | 382 | setting_rest_api_enabled: RESTによるWebサービスを有効にする |
|
382 | 383 | setting_default_notification_option: デフォルトのメール通知オプション |
|
384 | setting_commit_logtime_enabled: コミット時に作業時間を記録する | |
|
385 | setting_commit_logtime_activity_id: 作業時間の作業分類 | |
|
386 | setting_gantt_items_limit: ガントチャート最大表示項目数 | |
|
383 | 387 | |
|
384 | 388 | permission_add_project: プロジェクトの追加 |
|
385 | 389 | permission_add_subprojects: サブプロジェクトの追加 |
@@ -901,6 +905,7 ja: | |||
|
901 | 905 | text_no_configuration_data: "ロール、トラッカー、チケットのステータス、ワークフローがまだ設定されていません。\nデフォルト設定のロードを強くお勧めします。ロードした後、それを修正することができます。" |
|
902 | 906 | text_load_default_configuration: デフォルト設定をロード |
|
903 | 907 | text_status_changed_by_changeset: "更新履歴 %{value} で適用されました。" |
|
908 | text_time_logged_by_changeset: "更新履歴 %{value} で適用されました。" | |
|
904 | 909 | text_issues_destroy_confirmation: '本当に選択したチケットを削除しますか?' |
|
905 | 910 | text_select_project_modules: 'このプロジェクトで使用するモジュールを選択してください:' |
|
906 | 911 | text_default_administrator_account_changed: デフォルト管理アカウントが変更済 |
@@ -952,8 +957,3 ja: | |||
|
952 | 957 | enumeration_doc_categories: 文書カテゴリ |
|
953 | 958 | enumeration_activities: 作業分類 (時間トラッキング) |
|
954 | 959 | enumeration_system_activity: システム作業分類 |
|
955 | setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time | |
|
956 | text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}. | |
|
957 | setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging | |
|
958 | notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max}) | |
|
959 | setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart |
General Comments 0
You need to be logged in to leave comments.
Login now