##// END OF EJS Templates
Update configs
Update configs

File last commit:

r0:b84e1135c2c4
r9:2e29893b10f5
Show More
testMaddata.out.rock
1364 lines | 80.7 KiB | text/plain | TextLexer
Number of filters = 2
Parm 2 of second filt =
Next parameter in use = BYEAR
Next parameter in use = AZM
Next parameter in use = BMD
Next parameter in use = KINDAT
Next parameter in use = 32750
Next parameter in use = RANGE
Next parameter in use = GDALT
Next parameter in use = BMAG
Next parameter in use = NO2L
Next parameter in use = UTS
Next parameter in use = SUNRISE_HOUR
Next parameter in use = SLT
Next parameter in use = F10.7
List has " uTH " = 0
List has " kindat " = 1
Min value of uth = 1.000000e-38
Max value of uth = 1.000000e-38
analyzeFileParms returned status 0
This meas 1D parm is EL1
This meas 1D parm is EL2
This meas 1D parm is AZ1
This meas 1D parm is AZ2
This meas 1D parm is PL
This meas 1D parm is TFREQ
This meas 2D parm is RANGE
This meas 2D parm is RANGEI
This meas 2D parm is RGATE
This meas 2D parm is RGATEI
This meas 2D parm is SNP3
This meas 2D parm is PNRMD
This meas 2D parm is PNRMDI
This meas 2D parm is SYSTMP
This meas 2D parm is SYSTMI
This meas 2D parm is POWER
This meas 2D parm is TI
This meas 2D parm is DTI
This meas 2D parm is TR
This meas 2D parm is DTR
This meas 2D parm is POPL
This meas 2D parm is DPOPL
This meas 2D parm is PH+
This meas 2D parm is DPH+
This meas 2D parm is FA
This meas 2D parm is DFA
This meas 2D parm is COI
This meas 2D parm is DCOI
This meas 2D parm is PM
This meas 2D parm is DPM
This meas 2D parm is VO
This meas 2D parm is DVO
This meas 2D parm is DVOI
This derv 1D parm is BYEAR
This derv 1D parm is YEAR
This derv 1D parm is MONTH
This derv 1D parm is DAY
This derv 1D parm is HOUR
This derv 1D parm is MIN
This derv 1D parm is SEC
This derv 1D parm is CSEC
This derv 1D parm is BMD
This derv 1D parm is BMONTH
This derv 1D parm is BDAY
This derv 1D parm is MD
This derv 1D parm is DAYNO
This derv 1D parm is BHM
This derv 1D parm is BHHMMSS
This derv 1D parm is EHHMMSS
This derv 1D parm is HM
This derv 1D parm is UTH
This derv 1D parm is UTS
This derv 1D parm is B_UTH
This derv 1D parm is INTTMS
This derv 1D parm is INTTMM
This derv 1D parm is DATNTD
This derv 1D parm is UT
This derv 1D parm is BEG_UT
This derv 1D parm is JDAYNO
This derv 1D parm is DUT21
This derv 1D parm is FYEAR
This derv 1D parm is GDLATR
This derv 1D parm is GDLONR
This derv 1D parm is GALTR
This derv 1D parm is AZM
This derv 1D parm is DAZ
This derv 1D parm is ELM
This derv 1D parm is DEL
This derv 1D parm is KP
This derv 1D parm is AP3
This derv 1D parm is AP
This derv 1D parm is F10.7
This derv 1D parm is FBAR
This derv 1D parm is DST
This derv 1D parm is FOF2
This derv 1D parm is BXGSM
This derv 1D parm is BYGSM
This derv 1D parm is BZGSM
This derv 1D parm is BIMF
This derv 1D parm is BXGSE
This derv 1D parm is BYGSE
This derv 1D parm is BZGSE
This derv 1D parm is SWDEN
This derv 1D parm is SWSPD
This derv 1D parm is SWQ
This derv 2D parm is GDLAT
This derv 2D parm is GLON
This derv 2D parm is GDALT
This derv 2D parm is SZEN
This derv 2D parm is SLTMUT
This derv 2D parm is SLT
This derv 2D parm is SDWHT
This derv 2D parm is SUNRISE
This derv 2D parm is SUNSET
This derv 2D parm is SUNRISE_HOUR
This derv 2D parm is SUNSET_HOUR
This derv 2D parm is BN
This derv 2D parm is BE
This derv 2D parm is BD
This derv 2D parm is BMAG
This derv 2D parm is BDEC
This derv 2D parm is BINC
This derv 2D parm is LSHELL
This derv 2D parm is DIPLAT
This derv 2D parm is INVLAT
This derv 2D parm is APLAT
This derv 2D parm is APLON
This derv 2D parm is MAGCONJLAT
This derv 2D parm is MAGCONJLON
This derv 2D parm is CXR
This derv 2D parm is CYR
This derv 2D parm is CZR
This derv 2D parm is CGM_LAT
This derv 2D parm is CGM_LONG
This derv 2D parm is SLTC
This derv 2D parm is APLT
This derv 2D parm is SZENC
This derv 2D parm is CONJ_SUNRISE
This derv 2D parm is CONJ_SUNSET
This derv 2D parm is CONJ_SUNRISE_H
This derv 2D parm is CONJ_SUNSET_H
This derv 2D parm is MAGCONJSDWHT
This derv 2D parm is TSYG_EQ_XGSM
This derv 2D parm is TSYG_EQ_YGSM
This derv 2D parm is TSYG_EQ_XGSE
This derv 2D parm is TSYG_EQ_YGSE
This derv 2D parm is PACLAT
This derv 2D parm is PACLON
This derv 2D parm is E_REG_S_LAT
This derv 2D parm is E_REG_S_LON
This derv 2D parm is E_REG_S_SDWHT
This derv 2D parm is E_REG_N_LAT
This derv 2D parm is E_REG_N_LON
This derv 2D parm is E_REG_N_SDWHT
This derv 2D parm is ASPECT
This derv 2D parm is POP
This derv 2D parm is TE
This derv 2D parm is DTE
This derv 2D parm is NE
This derv 2D parm is NEL
This derv 2D parm is NE_MODEL
This derv 2D parm is NEL_MODEL
This derv 2D parm is TE_MODEL
This derv 2D parm is TI_MODEL
This derv 2D parm is VO_MODEL
This derv 2D parm is NE_MODELDIFF
This derv 2D parm is NEL_MODELDIFF
This derv 2D parm is TE_MODELDIFF
This derv 2D parm is TI_MODELDIFF
This derv 2D parm is VO_MODELDIFF
This derv 2D parm is SN
This derv 2D parm is TNM
This derv 2D parm is TINFM
This derv 2D parm is MOL
This derv 2D parm is NTOTL
This derv 2D parm is NN2L
This derv 2D parm is NO2L
This derv 2D parm is NOL
This derv 2D parm is NARL
This derv 2D parm is NHEL
This derv 2D parm is NHL
This derv 2D parm is NN4SL
This derv 2D parm is NPRESL
This derv 2D parm is PSH
This derv 2D parm is TN
This derv 2D parm is PDCON
This derv 2D parm is PDCONL
This derv 2D parm is HLCON
This derv 2D parm is HLCONL
This derv 2D parm is NE_IRI
This derv 2D parm is NEL_IRI
This derv 2D parm is TN_IRI
This derv 2D parm is TI_IRI
This derv 2D parm is TE_IRI
This derv 2D parm is PO+_IRI
This derv 2D parm is PNO+_IRI
This derv 2D parm is PO2+_IRI
This derv 2D parm is PHE+_IRI
This derv 2D parm is PH+_IRI
This derv 2D parm is PN+_IRI
Printing list of 37 1D parameters used...
This parm is FIRST_IBYR
This parm is FIRST_IBDT
This parm is FIRST_IBHM
This parm is FIRST_IBCS
This parm is KINST
This parm is KINDAT
This parm is IBYR
This parm is IBDT
This parm is IBHM
This parm is IBCS
This parm is IEYR
This parm is IEDT
This parm is IEHM
This parm is IECS
This parm is NROW
This parm is AZ1
This parm is AZ2
This parm is EL1
This parm is EL2
This parm is ELM
This parm is YEAR
This parm is BMD
This parm is BYEAR
This parm is BHM
This parm is UTS
This parm is AZM
This parm is DAZ
This parm is GDLATR
This parm is GDLONR
This parm is GALTR
This parm is UT1
This parm is UT2
This parm is KP
This parm is AP3
This parm is AP
This parm is F10.7
This parm is FBAR
Printing list of 73 1D parameters avail...
This parm is FIRST_IBYR
This parm is FIRST_IBDT
This parm is FIRST_IBHM
This parm is FIRST_IBCS
This parm is KINST
This parm is KINDAT
This parm is IBYR
This parm is IBDT
This parm is IBHM
This parm is IBCS
This parm is IEYR
This parm is IEDT
This parm is IEHM
This parm is IECS
This parm is NROW
This parm is AZ1
This parm is AZ2
This parm is EL1
This parm is EL2
This parm is ELM
This parm is YEAR
This parm is BMD
This parm is BYEAR
This parm is MONTH
This parm is DAY
This parm is HOUR
This parm is MIN
This parm is SEC
This parm is CSEC
This parm is BMONTH
This parm is BDAY
This parm is MD
This parm is DAYNO
This parm is BHM
This parm is BHHMMSS
This parm is EHHMMSS
This parm is HM
This parm is UTH
This parm is UTS
This parm is B_UTH
This parm is INTTMS
This parm is INTTMM
This parm is DATNTD
This parm is UT
This parm is BEG_UT
This parm is JDAYNO
This parm is UT1
This parm is UT2
This parm is DUT21
This parm is FYEAR
This parm is GDLATR
This parm is GDLONR
This parm is GALTR
This parm is AZM
This parm is DAZ
This parm is DEL
This parm is KP
This parm is AP3
This parm is AP
This parm is F10.7
This parm is FBAR
This parm is DST
This parm is FOF2
This parm is BXGSM
This parm is BYGSM
This parm is BZGSM
This parm is BIMF
This parm is BXGSE
This parm is BYGSE
This parm is BZGSE
This parm is SWDEN
This parm is SWSPD
This parm is SWQ
Printing list of 40 2D parameters used...
This 2d parm is ROW
This 2d parm is RANGE
This 2d parm is TI
This 2d parm is GDLAT
This 2d parm is GLON
This 2d parm is GDALT
This 2d parm is SLT
This 2d parm is SUNRISE
This 2d parm is SUNSET
This 2d parm is SUNRISE_HOUR
This 2d parm is SUNSET_HOUR
This 2d parm is BN
This 2d parm is BE
This 2d parm is BD
This 2d parm is BMAG
This 2d parm is BDEC
This 2d parm is BINC
This 2d parm is LSHELL
This 2d parm is DIPLAT
This 2d parm is INVLAT
This 2d parm is APLAT
This 2d parm is APLON
This 2d parm is MAGCONJLAT
This 2d parm is MAGCONJLON
This 2d parm is CXR
This 2d parm is CYR
This 2d parm is CZR
This 2d parm is TNM
This 2d parm is TINFM
This 2d parm is MOL
This 2d parm is NTOTL
This 2d parm is NN2L
This 2d parm is NO2L
This 2d parm is NOL
This 2d parm is NARL
This 2d parm is NHEL
This 2d parm is NHL
This 2d parm is NN4SL
This 2d parm is NPRESL
This 2d parm is PSH
Printing list of 83 2D parameters avail...
This 2d parm is ROW
This 2d parm is RANGE
This 2d parm is TI
This 2d parm is GDLAT
This 2d parm is GLON
This 2d parm is GDALT
This 2d parm is SZEN
This 2d parm is SLTMUT
This 2d parm is SLT
This 2d parm is SDWHT
This 2d parm is SUNRISE
This 2d parm is SUNSET
This 2d parm is SUNRISE_HOUR
This 2d parm is SUNSET_HOUR
This 2d parm is BN
This 2d parm is BE
This 2d parm is BD
This 2d parm is BMAG
This 2d parm is BDEC
This 2d parm is BINC
This 2d parm is LSHELL
This 2d parm is DIPLAT
This 2d parm is INVLAT
This 2d parm is APLAT
This 2d parm is APLON
This 2d parm is MAGCONJLAT
This 2d parm is MAGCONJLON
This 2d parm is CXR
This 2d parm is CYR
This 2d parm is CZR
This 2d parm is CGM_LAT
This 2d parm is CGM_LONG
This 2d parm is SLTC
This 2d parm is APLT
This 2d parm is SZENC
This 2d parm is CONJ_SUNRISE
This 2d parm is CONJ_SUNSET
This 2d parm is CONJ_SUNRISE_H
This 2d parm is CONJ_SUNSET_H
This 2d parm is MAGCONJSDWHT
This 2d parm is TSYG_EQ_XGSM
This 2d parm is TSYG_EQ_YGSM
This 2d parm is TSYG_EQ_XGSE
This 2d parm is TSYG_EQ_YGSE
This 2d parm is PACLAT
This 2d parm is PACLON
This 2d parm is E_REG_S_LAT
This 2d parm is E_REG_S_LON
This 2d parm is E_REG_S_SDWHT
This 2d parm is E_REG_N_LAT
This 2d parm is E_REG_N_LON
This 2d parm is E_REG_N_SDWHT
This 2d parm is ASPECT
This 2d parm is NE_MODEL
This 2d parm is NEL_MODEL
This 2d parm is TE_MODEL
This 2d parm is TI_MODEL
This 2d parm is VO_MODEL
This 2d parm is TI_MODELDIFF
This 2d parm is TNM
This 2d parm is TINFM
This 2d parm is MOL
This 2d parm is NTOTL
This 2d parm is NN2L
This 2d parm is NO2L
This 2d parm is NOL
This 2d parm is NARL
This 2d parm is NHEL
This 2d parm is NHL
This 2d parm is NN4SL
This 2d parm is NPRESL
This 2d parm is PSH
This 2d parm is NE_IRI
This 2d parm is NEL_IRI
This 2d parm is TN_IRI
This 2d parm is TI_IRI
This 2d parm is TE_IRI
This 2d parm is PO+_IRI
This 2d parm is PNO+_IRI
This 2d parm is PO2+_IRI
This 2d parm is PHE+_IRI
This 2d parm is PH+_IRI
This 2d parm is PN+_IRI
Printing list of 1 unavailable parameters...
This unavailable parm is 32750
create: No errors
open: No errors
In file, num types found = 1
This type is 0
It has 1143 records of this type
Printing list of 40 1D parameters used...
This 1D parm is FIRST_IBYR
This 1D parm is FIRST_IBDT
This 1D parm is FIRST_IBHM
This 1D parm is FIRST_IBCS
This 1D parm is KINST
This 1D parm is KINDAT
This 1D parm is IBYR
This 1D parm is IBDT
This 1D parm is IBHM
This 1D parm is IBCS
This 1D parm is IEYR
This 1D parm is IEDT
This 1D parm is IEHM
This 1D parm is IECS
This 1D parm is NROW
This 1D parm is UT1
This 1D parm is UT2
This 1D parm is RECNO
This 1D parm is EL1
This 1D parm is EL2
This 1D parm is AZ1
This 1D parm is AZ2
This 1D parm is PL
This 1D parm is TFREQ
This 1D parm is BYEAR
This 1D parm is BMD
This 1D parm is BHM
This 1D parm is UTS
This 1D parm is AZM
This 1D parm is DAZ
This 1D parm is ELM
This 1D parm is DEL
This 1D parm is GDLATR
This 1D parm is GDLONR
This 1D parm is GALTR
This 1D parm is KP
This 1D parm is AP3
This 1D parm is AP
This 1D parm is F10.7
This 1D parm is FBAR
Printing list of 6 meas 1D parameters used and codes...
This meas 1D parm is EL1, code 142
This meas 1D parm is EL2, code 143
This meas 1D parm is AZ1, code 132
This meas 1D parm is AZ2, code 133
This meas 1D parm is PL, code 402
This meas 1D parm is TFREQ, code 490
Printing list of 65 2D parameters used...
This 2D parm is ROW
This 2D parm is RANGE
This 2D parm is RANGEI
This 2D parm is RGATE
This 2D parm is RGATEI
This 2D parm is SNP3
This 2D parm is PNRMD
This 2D parm is PNRMDI
This 2D parm is SYSTMP
This 2D parm is SYSTMI
This 2D parm is POWER
This 2D parm is TI
This 2D parm is DTI
This 2D parm is TR
This 2D parm is DTR
This 2D parm is POPL
This 2D parm is DPOPL
This 2D parm is PH+
This 2D parm is DPH+
This 2D parm is FA
This 2D parm is DFA
This 2D parm is COI
This 2D parm is DCOI
This 2D parm is PM
This 2D parm is DPM
This 2D parm is VO
This 2D parm is DVO
This 2D parm is DVOI
This 2D parm is GDLAT
This 2D parm is GLON
This 2D parm is GDALT
This 2D parm is SLT
This 2D parm is SUNRISE
This 2D parm is SUNSET
This 2D parm is SUNRISE_HOUR
This 2D parm is SUNSET_HOUR
This 2D parm is BN
This 2D parm is BE
This 2D parm is BD
This 2D parm is BMAG
This 2D parm is BDEC
This 2D parm is BINC
This 2D parm is LSHELL
This 2D parm is DIPLAT
This 2D parm is INVLAT
This 2D parm is APLAT
This 2D parm is APLON
This 2D parm is MAGCONJLAT
This 2D parm is MAGCONJLON
This 2D parm is CXR
This 2D parm is CYR
This 2D parm is CZR
This 2D parm is TNM
This 2D parm is TINFM
This 2D parm is MOL
This 2D parm is NTOTL
This 2D parm is NN2L
This 2D parm is NO2L
This 2D parm is NOL
This 2D parm is NARL
This 2D parm is NHEL
This 2D parm is NHL
This 2D parm is NN4SL
This 2D parm is NPRESL
This 2D parm is PSH
Printing list of 64 2D parameters used...
This 2d parm is RANGE
This 2d parm is RANGEI
This 2d parm is RGATE
This 2d parm is RGATEI
This 2d parm is SNP3
This 2d parm is PNRMD
This 2d parm is PNRMDI
This 2d parm is SYSTMP
This 2d parm is SYSTMI
This 2d parm is POWER
This 2d parm is TI
This 2d parm is DTI
This 2d parm is TR
This 2d parm is DTR
This 2d parm is POPL
This 2d parm is DPOPL
This 2d parm is PH+
This 2d parm is DPH+
This 2d parm is FA
This 2d parm is DFA
This 2d parm is COI
This 2d parm is DCOI
This 2d parm is PM
This 2d parm is DPM
This 2d parm is VO
This 2d parm is DVO
This 2d parm is DVOI
This 2d parm is GDLAT
This 2d parm is GLON
This 2d parm is GDALT
This 2d parm is SLT
This 2d parm is SUNRISE
This 2d parm is SUNSET
This 2d parm is SUNRISE_HOUR
This 2d parm is SUNSET_HOUR
This 2d parm is BN
This 2d parm is BE
This 2d parm is BD
This 2d parm is BMAG
This 2d parm is BDEC
This 2d parm is BINC
This 2d parm is LSHELL
This 2d parm is DIPLAT
This 2d parm is INVLAT
This 2d parm is APLAT
This 2d parm is APLON
This 2d parm is MAGCONJLAT
This 2d parm is MAGCONJLON
This 2d parm is CXR
This 2d parm is CYR
This 2d parm is CZR
This 2d parm is TNM
This 2d parm is TINFM
This 2d parm is MOL
This 2d parm is NTOTL
This 2d parm is NN2L
This 2d parm is NO2L
This 2d parm is NOL
This 2d parm is NARL
This 2d parm is NHEL
This 2d parm is NHL
This 2d parm is NN4SL
This 2d parm is NPRESL
This 2d parm is PSH
Printing list of 1 unavailable parameters...
This unavailable parm is 32750
Printing list of 7 1D parameters (includes unavailable ones) and map
This 1D parm is BYEAR, and is mapped to 24
This 1D parm is AZM, and is mapped to 28
This 1D parm is BMD, and is mapped to 25
This 1D parm is KINDAT, and is mapped to 5
This 1D parm is 32750, and is mapped to -1
This 1D parm is UTS, and is mapped to 27
This 1D parm is F10.7, and is mapped to 38
Printing list of 6 2D parameters and map
This 2D parm is RANGE, and is mapped to 1
This 2D parm is GDALT, and is mapped to 30
This 2D parm is BMAG, and is mapped to 39
This 2D parm is NO2L, and is mapped to 57
This 2D parm is SUNRISE_HOUR, and is mapped to 34
This 2D parm is SLT, and is mapped to 31
Printing whether filters are valid: 1
1D filter with AZM and
Does this 1D filter use only measured data? 0
Map parm 1 = 28
Map parm 2 = -1
1D filter with BHM and
Does this 1D filter use only measured data? 0
Map parm 1 = 26
Map parm 2 = -1
Cycle number of record 1130 is 0
close: No errors
Finished createMaddata
Number of cycles = 1
Num recs in cyc 0 is 10
Printing all maddata info from file /home/grail/brideout/madroot/experiments/1998/mlh/20jan98/mil980120g.002:
Filters used:
Filter 1:
AZM
Range 1: Lower = -100, upper = 180
Filter 2:
BHM
Range 1: Lower = 1500, upper = 1505
Printing record 0 from cycle 0:
1D parameters are:
BYEAR AZM BMD KINDAT 32750 UTS F10.7
1998 -0.1 120 3001 missing 5.403e+04 9.14e-21
2D parameters are:
RANGE GDALT BMAG NO2L SUNRISE_HO SLT
163.1 117.7 5.17e-05 16.83 11.21 10.24
184.1 132.9 5.135e-05 16.02 11.16 10.24
205.1 148.2 5.101e-05 15.5 11.1 10.24
226 163.6 5.068e-05 15.1 11.04 10.24
247 178.9 5.034e-05 14.76 10.99 10.24
268 194.3 5.001e-05 14.44 10.94 10.24
289 209.7 4.968e-05 14.13 10.89 10.24
310 225.2 4.935e-05 13.84 10.85 10.24
331 240.7 4.902e-05 13.55 10.8 10.24
352 256.2 4.869e-05 13.26 10.76 10.24
372.9 271.7 4.837e-05 12.97 10.72 10.24
393.9 287.3 4.805e-05 12.69 10.68 10.24
414.9 302.9 4.773e-05 12.41 10.63 10.24
435.9 318.6 4.741e-05 12.13 10.6 10.24
456.9 334.2 4.71e-05 11.85 10.56 10.24
477.9 349.9 4.679e-05 11.57 10.52 10.24
498.9 365.6 4.648e-05 11.29 10.49 10.24
519.8 381.4 4.617e-05 11.01 10.45 10.24
540.8 397.2 4.586e-05 10.74 10.42 10.24
561.8 413 4.556e-05 10.46 10.38 10.24
582.8 428.8 4.525e-05 10.19 10.35 10.24
603.8 444.7 4.495e-05 9.915 10.32 10.24
624.8 460.5 4.465e-05 9.643 10.28 10.24
645.8 476.5 4.436e-05 9.371 10.25 10.24
666.7 492.4 4.406e-05 9.1 10.22 10.24
687.7 508.4 4.377e-05 8.831 10.19 10.24
708.7 524.4 4.348e-05 8.562 10.16 10.24
Printing record 1 from cycle 0:
1D parameters are:
BYEAR AZM BMD KINDAT 32750 UTS F10.7
1998 -0.09 120 3001 missing 5.411e+04 9.14e-21
2D parameters are:
RANGE GDALT BMAG NO2L SUNRISE_HO SLT
167.6 114.5 5.181e-05 17.04 11.23 10.26
215.6 147.7 5.108e-05 15.51 11.1 10.26
263.5 181.1 5.036e-05 14.71 10.99 10.26
311.5 214.6 4.964e-05 14.04 10.88 10.26
359.5 248.3 4.894e-05 13.41 10.79 10.26
407.4 282.2 4.824e-05 12.79 10.69 10.26
455.4 316.3 4.755e-05 12.17 10.61 10.26
503.4 350.5 4.687e-05 11.56 10.53 10.26
551.3 384.9 4.62e-05 10.96 10.45 10.26
599.3 419.4 4.554e-05 10.36 10.38 10.26
647.3 454.2 4.489e-05 9.759 10.3 10.26
695.2 489 4.424e-05 9.165 10.23 10.26
743.2 524.1 4.361e-05 8.575 10.17 10.26
791.2 559.3 4.298e-05 7.989 10.1 10.26
839.1 594.6 4.236e-05 7.406 10.04 10.26
887.1 630.1 4.175e-05 6.827 9.973 10.26
935.1 665.8 4.115e-05 6.252 9.908 10.26
983 701.5 4.056e-05 5.681 9.85 10.26
1031 737.5 3.998e-05 5.114 9.791 10.26
1079 773.5 3.94e-05 4.551 9.733 10.26
1127 809.8 3.884e-05 3.991 9.674 10.26
1175 846.1 3.828e-05 3.436 9.616 10.26
1223 882.6 3.773e-05 2.884 9.563 10.26
Printing record 2 from cycle 0:
1D parameters are:
BYEAR AZM BMD KINDAT 32750 UTS F10.7
1998 -0.09 120 3001 missing 5.418e+04 9.14e-21
2D parameters are:
RANGE GDALT BMAG NO2L SUNRISE_HO SLT
167.6 101.3 5.219e-05 18.16 11.3 10.29
215.6 130.7 5.156e-05 16.11 11.17 10.29
263.5 160.4 5.093e-05 15.18 11.07 10.29
311.5 190.3 5.031e-05 14.53 10.97 10.29
359.5 220.4 4.968e-05 13.94 10.87 10.29
407.4 250.7 4.907e-05 13.37 10.79 10.28
455.4 281.2 4.845e-05 12.81 10.71 10.28
503.4 311.9 4.784e-05 12.26 10.63 10.28
551.3 342.9 4.724e-05 11.71 10.56 10.28
599.3 374 4.664e-05 11.16 10.48 10.28
647.3 405.3 4.604e-05 10.61 10.42 10.28
695.2 436.8 4.545e-05 10.07 10.35 10.28
743.2 468.5 4.487e-05 9.527 10.28 10.28
791.2 500.4 4.429e-05 8.987 10.22 10.28
839.1 532.5 4.372e-05 8.45 10.16 10.28
887.1 564.8 4.315e-05 7.915 10.1 10.28
935.1 597.2 4.259e-05 7.383 10.04 10.28
983 629.8 4.203e-05 6.853 9.979 10.28
1031 662.6 4.148e-05 6.325 9.92 10.28
1079 695.6 4.094e-05 5.8 9.862 10.28
1127 728.8 4.04e-05 5.278 9.809 10.28
1175 762.1 3.987e-05 4.758 9.751 10.28
1223 795.6 3.934e-05 4.242 9.698 10.28
Printing record 3 from cycle 0:
1D parameters are:
BYEAR AZM BMD KINDAT 32750 UTS F10.7
1998 -0.09 120 3001 missing 5.426e+04 9.14e-21
2D parameters are:
RANGE GDALT BMAG NO2L SUNRISE_HO SLT
167.6 88 5.257e-05 19.29 11.37 10.31
215.6 113.7 5.204e-05 17.1 11.26 10.31
263.5 139.7 5.15e-05 15.77 11.15 10.31
311.5 165.9 5.097e-05 15.05 11.06 10.31
359.5 192.4 5.043e-05 14.49 10.97 10.31
407.4 219.1 4.989e-05 13.97 10.89 10.31
455.4 246.1 4.936e-05 13.46 10.82 10.31
503.4 273.3 4.882e-05 12.96 10.74 10.31
551.3 300.7 4.829e-05 12.47 10.67 10.31
599.3 328.3 4.775e-05 11.97 10.61 10.31
647.3 356.2 4.722e-05 11.48 10.54 10.31
695.2 384.3 4.669e-05 10.99 10.48 10.31
743.2 412.7 4.616e-05 10.5 10.41 10.31
791.2 441.2 4.563e-05 10.01 10.35 10.31
839.1 470 4.511e-05 9.517 10.3 10.31
887.1 499 4.459e-05 9.029 10.24 10.31
935.1 528.2 4.407e-05 8.541 10.18 10.31
983 557.6 4.355e-05 8.054 10.12 10.31
1031 587.2 4.304e-05 7.569 10.06 10.31
1079 617 4.253e-05 7.084 10.01 10.31
1127 647 4.203e-05 6.601 9.956 10.31
1175 677.2 4.153e-05 6.12 9.897 10.31
1223 707.6 4.103e-05 5.64 9.845 10.31
Printing record 4 from cycle 0:
1D parameters are:
BYEAR AZM BMD KINDAT 32750 UTS F10.7
1998 -0.09 120 3001 missing 5.434e+04 9.14e-21
2D parameters are:
RANGE GDALT BMAG NO2L SUNRISE_HO SLT
299.5 136.6 5.172e-05 15.88 11.17 10.33
395.4 182.5 5.082e-05 14.69 11.02 10.33
491.4 229.6 4.99e-05 13.77 10.87 10.33
587.3 277.7 4.897e-05 12.89 10.75 10.33
683.2 326.9 4.803e-05 12.01 10.62 10.33
779.2 377 4.709e-05 11.13 10.51 10.33
875.1 428.2 4.615e-05 10.25 10.39 10.33
971 480.3 4.521e-05 9.362 10.28 10.33
1067 533.3 4.427e-05 8.477 10.18 10.33
1163 587.3 4.333e-05 7.593 10.07 10.33
1259 642.1 4.24e-05 6.709 9.968 10.33
1355 697.8 4.148e-05 5.827 9.862 10.33
1451 754.4 4.057e-05 4.948 9.757 10.33
1547 811.8 3.966e-05 4.072 9.658 10.33
1643 870.1 3.877e-05 3.2 9.552 10.33
1738 929.1 3.79e-05 2.332 9.447 10.33
1834 988.9 3.703e-05 1.469 9.342 10.33
1930 1049 3.618e-05 0.6106 9.236 10.33
2026 1111 3.535e-05 -0.2418 9.125 10.33
2122 1173 3.453e-05 -1.088 9.014 10.33
2218 1236 3.373e-05 -1.928 8.903 10.33
Printing record 5 from cycle 0:
1D parameters are:
BYEAR AZM BMD KINDAT 32750 UTS F10.7
1998 -0.09 121 3001 missing 1.404e+05 9.09e-21
2D parameters are:
RANGE GDALT BMAG NO2L SUNRISE_HO SLT
299.5 113.9 5.234e-05 17.09 11.27 10.25
395.4 152.8 5.161e-05 15.34 11.12 10.25
491.4 192.9 5.085e-05 14.43 10.99 10.25
587.3 234.2 5.007e-05 13.61 10.88 10.25
683.2 276.6 4.927e-05 12.81 10.76 10.25
779.2 320 4.846e-05 12 10.65 10.25
875.1 364.6 4.763e-05 11.18 10.54 10.25
971 410.3 4.679e-05 10.36 10.44 10.25
1067 456.9 4.594e-05 9.522 10.34 10.25
1163 504.6 4.508e-05 8.683 10.24 10.25
1259 553.3 4.422e-05 7.839 10.14 10.25
1355 603 4.336e-05 6.99 10.03 10.25
1451 653.7 4.251e-05 6.137 9.933 10.25
1547 705.2 4.165e-05 5.281 9.834 10.25
1643 757.7 4.08e-05 4.423 9.728 10.25
1738 811.1 3.995e-05 3.564 9.629 10.25
1834 865.4 3.912e-05 2.704 9.523 10.25
1930 920.5 3.829e-05 1.843 9.418 10.25
2026 976.5 3.747e-05 0.9833 9.307 10.25
2122 1033 3.666e-05 0.1244 9.196 10.24
2218 1091 3.586e-05 -0.733 9.085 10.24
Printing record 6 from cycle 0:
1D parameters are:
BYEAR AZM BMD KINDAT 32750 UTS F10.7
1998 -0.09 121 3001 missing 1.405e+05 9.09e-21
2D parameters are:
RANGE GDALT BMAG NO2L SUNRISE_HO SLT
299.5 95.33 5.285e-05 18.7 11.36 10.27
395.4 128.4 5.227e-05 16.2 11.23 10.27
491.4 162.8 5.165e-05 15.09 11.11 10.27
587.3 198.4 5.1e-05 14.32 11 10.27
683.2 235.1 5.032e-05 13.6 10.89 10.27
779.2 273.1 4.961e-05 12.88 10.79 10.27
875.1 312.2 4.888e-05 12.15 10.69 10.27
971 352.5 4.813e-05 11.41 10.59 10.27
1067 393.9 4.736e-05 10.66 10.49 10.27
1163 436.4 4.658e-05 9.899 10.4 10.27
1259 479.9 4.579e-05 9.128 10.3 10.27
1355 524.5 4.499e-05 8.349 10.2 10.27
1451 570.2 4.419e-05 7.563 10.11 10.27
1547 616.9 4.338e-05 6.77 10.01 10.27
1643 664.6 4.257e-05 5.971 9.91 10.27
