Custom Query (6 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Falla en cambio de experimento IMAGENES | new | Reception | major | 2011 | |
#2 | Reparación en cambio de experimento Imágenes | new | Reception | major | 2011 | |
#3 | 08:30 Reinicio de la PC de adquisición de JARS | new | Iván Manay | Acquisition system | major | 2012 |
#6 | 14 Ago Falla del sistema Ares | new | Acquisition system | High | 2013 Echotek | |
#4 | 14 Ago Problema con los datos guardado por JARS | new | minonan | Acquisition system | normal | 2013 JARS |
#5 | 14 Ago Sistema Echotek operativo | new | rabad | Start Experiment | normal | 2013 Echotek |
Note: See TracQuery
for help on using queries.