El experimento de Vientos se llevó a cabo el jueves 5, viernes 6, lunes 9 y martes 10 de junio 2014.
- Niveles de Ruido
- Patrones de Antena
- En ambos pruebas realizas el apunte de antena era de 15°.
Equipos usados
EQUIPO | CODIGO
|
---|
DDS | 582
|
Controlador de radar | 645
|
Generador de funciones | Agilent 33250A
|
REX 2X | 644
|
Atenuador a la entrada | 26 dB
|
PC | 795
|
Parámetros de adquisición
PARAMETRO | VALOR
|
---|
IPP |
|
NTX |
|
Pulse width |
|
Code |
|
Ho - Hf |
|
NSA |
|
DH |
|
# Profiles per block |
|
Type of exp |
|
# int coherent |
|
# channels |
|
NCO Freq |
|
NCO REX |
|
NCO DDS |
|
Si bien es cierto el sistema se ha configurado para adquirir desde 0Km, el sistema REX tiene un retraso de 1.845 us (281.25 m) por lo que hay que tener en cuenta este parámetro para obtener la altura real.
Parámetros de procesamiento P2P
PARAMETRO | VALOR
|
---|
Int Coh | 1360
|
Int Inc | 2
|
Nro FFT | 64
|
Remove DC | Mode 2
|
Remove Interference | No
|
Active Filter | 2
|
Ho - Hf | 0 - 14 Km
|
Decoder | Read From Header
|
Parámetros de procesamiento Signal Chain
- Primera Unidad de Procesamiento Tipo Spectra.
- Profiles: 64
- nFFt : 64
- Incoherent Integration :
- Profiles: 2
- Remove DC
- Mode : 2
- Gráficos
- Spectra Plot
- Height Range: 0 , 14
- dB Range : 20 , 90
- RTIPlot
- dB Range : 20 , 90
- Segunda UNidad de Procesamiento Tipo Spectra:
- Profiles: 64
- nFFt : 64
- Incoherent Integration :
- Profiles: 2
- Remove DC
- Mode : 2
- Graficos
- Noise Plot:
- dB Range : 30 , 70
Log de eventos
HORA | FECHA | EVENTO
|
---|
17:00 pm | 05/06/2014 | Se detecta problema de cable.
|
18:00 pm | 05/06/2014 | Ajuste de NCORex, NCODDs y prueba de Copperball.
|
19:30 pm | 05/06/2014 | Se deja adquiriendo al Sistema sin transmisores conectados.
|
08:15 am | 06/06/2014 | El programa de adquisición se detiene debido a que la PC se colgó.
|
11: 20 am | 09/06/2014 | Se inicia adquisición con problemas en transmisores.
|
14:00 pm | 09/06/2014 | Se realizan cambios en transmisores para identificar errores.
|
14:55 pm | 09/06/2014 | Se retira el cable de RF out proveniente del DDS.
|
15:30 pm | 09/06/2014 | Se identifica problemas con transmisores,cambio de regulador, comienza la captura de datos.
|
16:35 pm | 09/06/2014 | Cambio del NCO Rex a: 2885473472.
|
16:44 pm | 09/06/2014 | Cambio de NCO mejor ajuste a : 2885473964.
|
17:05 pm | 09/06/2014 | Se quita transmisores y solo se toma datos con antena.
|
01:15 am | 10/06/2014 | El disco se encuentra lleno y no se almacena mas datos.
|
Resultados
05 de Junio Niveles de Ruido cada 2 Horas
06 de Junio Niveles de Ruido cada 2 horas
09 de Junio Niveles de Ruido
10 de Junio Niveles de Ruido