Changes between Version 2 and Version 3 of Ticket #182


Ignore:
Timestamp:
Nov 21, 2013 3:45:13 PM (11 years ago)
Author:
imanay
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Ticket #182 – Description

    v2 v3  
    11Prueba de ruido de Imaging: 
    22 
    3 ||Canal||Carga||5mA||10mA||Antena 
    4  
    5 A     32.02   36.49  38.63  40.07 
    6 B     32.56   36.53  38.58  39.62 
    7 C     29.46   36.02  38.18  39.46 
    8 D     31.97   37.01  39.01  40.42 
    9 E     32.25   36.79  38.90  40.62 
    10 F     31.75   36.14  38.32  40.22 
    11 G     32.50   37.23  39.46  40.57 
     3||Canal||Carga||5mA||10mA||Antena|| 
     4||A||32.02||36.49||38.63||40.07|| 
     5||B||32.56||36.53||38.58||39.62|| 
     6||C||29.46||36.02||38.18||39.46|| 
     7||D||31.97||37.01||39.01||40.42|| 
     8||E||32.25||36.79||38.90||40.62|| 
     9||F||31.75||36.14||38.32||40.22|| 
     10||G||32.50||37.23||39.46||40.57|| 
    1211 
    1312Para la prueba se mantuvo las atenuaciones: