{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (2077 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1101 - 1200 of 2077)
2013_07 EW_Drift + Faraday (88 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#850 | 08 Jul 21:34 Problemas con experimento EW_Drift | ISR | new | Acquisition system | normal | I. Manay | Jul 8, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#851 | 08 Jul 23:55 Plots de Faraday | ISR | new | Plot | normal | I. Manay | Jul 9, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#852 | 08 Jul 23:58 Plots de EW_Drift | ISR | new | Plot | normal | I. Manay | Jul 9, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#853 | 08 Jul 14:30-19:40 Problemas de sincronizaci'on con el experimento FARADAY | ISR | new | Acquisition system | normal | Jul 9, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#854 | 08 Ju 19:45 Reinicio del experimento FARADAY | ISR | new | Acquisition system | normal | Rita Abad | Jul 9, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#855 | 09 Jul 14:00 Lectura de Potencia | ISR | new | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#856 | 08 Jul 21:36 Se reinicia experimento EW_Drift | ISR | new | Acquisition system | normal | Jul 9, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#857 | 09 Jul 01:18 Calibraci'on de ATR's y TR's | ISR | new | Spark Gaps | normal | A. Coronado | Jul 9, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#858 | 09 Jul 05:45 Calibraci'on de ATR's y TR's | ISR | new | Spark Gaps | normal | A. Coronado | Jul 9, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#859 | 09 Jul 05:50 Ca'ida de tensi'on (Transmisores) | ISR | new | Transmitters | normal | Jul 9, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#860 | 09 Jul 05:53 Se habilita transmisores | ISR | new | Transmitters | normal | Jul 9, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#861 | 09 Jul 06:01 Problemas transmisores | ISR | new | Transmitters | normal | Aug 20, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#864 | 09 Jul 09:34 Cae transmisores | ISR | new | Transmitters | normal | Aug 20, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#865 | 09 Jul 09:40 Calibraci'on de ATR's y TR's | ISR | new | Spark Gaps | normal | J.Lavado | Jul 9, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#866 | 09 Jul 14:26 Calibraci'on de ATR's y TR's | ISR | new | Spark Gaps | normal | J.Lavado | Jul 9, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#867 | 09 Jul 18:10 Calibraci'on de ATR's y TR's | ISR | new | Spark Gaps | normal | J.Lavado | Jul 9, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#868 | 09 Jul 19:00 Lectura de Potencia | ISR | new | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#869 | 09 Jul 22:08 Ajuste de ATRs y TRs | ISR | new | Antennas | normal | A. Coronado | Jul 10, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#870 | 09 Jul 23:00 Falla por caida de crowbar | ISR | new | Others | Transmitters | normal | rtadeo | Aug 20, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#872 | 10 Jul 04:15 Falla screen | ISR | new | Others | Transmitters | normal | rtadeo | Jul 10, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#873 | 10 Jul 02:58 Ajuste de ATRs y TRs | ISR | new | Antennas | normal | A. Coronado | Jul 10, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#875 | 10 Jul 05:59 Caida de transmisor | ISR | new | Transmitters | normal | P. Condor | Jul 10, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#876 | 10 Jul 06:02 Falla por accion de crowbar | ISR | new | JRO Staff | Transmitters | normal | rtadeo | Jul 10, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#877 | 10 Jul 00:00 Graficas de rtis, resultados y espectros | ISR | new | Process/Analysis Program | normal | P. Condor | Jul 10, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#878 | 10 Jul 08:44 Falla fuente SCREEN PA 1 | ISR | new | Transmitters | normal | Jul 10, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#879 | 10 Jul 14:00 Resumen de lectura de potencias TX | ISR | new | Transmitters | normal | Jul 10, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#880 | 10 Jul 19:50 Resumen de lectura de potencias TX | ISR | new | Transmitters | normal | Jul 10, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#881 | 10 Jul 23:55 Plots de Faraday | ISR | new | Plot | normal | I. Manay | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#882 | 10 Jul 23:59 Plots de EW_Drifts | ISR | new | Plot | normal | I. Manay | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#883 | 10 Jul 21:44 Ajuste de ATR-s y TR-s | ISR | new | Spark Gaps | normal | J.Lavado | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#884 | 11 Jul 01:52 Ajuste de chisperos ATR-s y TR-s | ISR | new | Spark Gaps | normal | J.Lavado | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#885 | 11 Jul 05:58 Ajuste de chisperos ATR-s y TR-s | ISR | new | Spark Gaps | normal | J.Lavado | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#886 | 11 Jul 07:00 Lectura de Potencia | ISR | new | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#897 | 11 Jul 14:00 Lectura de Potencia | ISR | new | Transmitters | normal | rtadeo | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#898 | 11 Jul 12:25 Ajuste de chisperos ATRs y TRs | ISR | new | Antennas | normal | W. Rojas | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#899 | 11 Jul 15:44 Ajuste de chisperos ATRs y TRs | ISR | new | Antennas | normal | W. Rojas | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#900 | 11 Jul 17:35 Ajuste de chisperos ch A y B Rx | ISR | new | Antennas | normal | W. Rojas | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#901 | 11 Jul 18:54 Figuras del turno de dia | ISR | new | Process/Analysis Program | normal | P. Condor | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#902 | 11 Jul 19:03 Caida de transmisor | ISR | new | Transmitters | normal | P. Condor | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#903 | 11 Jul 19:44 Se calibra chisperos de A y B | ISR | new | Antennas | normal | P. Condor | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#904 | 11 Jul 14:00 Lectura de Potencia | ISR | new | Transmitters | normal | rtadeo | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#905 | 11 Jul 19:44 diferencia de ruido entre canal A y B mayor a 1dB | ISR | new | Reception | normal | D. Cordova | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#906 | 11 Jul 19:50 Ajuste de chisperos y mejora en la diferencia de ruido de A y B EW-Drift | ISR | new | Reception | normal | D. Cordova | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#907 | 11 Jul 9:10 Ruido observados en la adquisicion | ISR | new | Acquisition system | normal | D. Cordova | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#908 | 11 Jul 11:45 Graficas de rtis, resultados y espectros | ISR | new | Process/Analysis Program | normal | D. Cordova | Jul 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#909 | 12 Jul 00:00 Graficas de rtis, resultados y espectros | ISR | new | Process/Analysis Program | normal | D. Cordova | Jul 12, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#910 | 12 Jul 00:19 Desincroniza PC de EWDRIFTS | ISR | new | Break Experiment | normal | D. Cordova | Jul 12, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#911 | 12 Jul 01:00 Lectura de Potencia | ISR | assigned | Transmitters | normal | V. Quesada | Aug 6, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#912 | 12 Jul 01:00 Se observa que programa SignalChain no actualiza graficas | ISR | new | Process/Analysis Program | normal | D. Cordova | Jul 12, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#913 | 12 Jul 02:08 Ruido observados en la adquisicion | ISR | new | Reception | normal | D. Cordova | Jul 12, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#914 | 11 Jul 19:50 Ajuste de chisperos ATRs y TRs | ISR | new | Spark Gaps | normal | A.Belleza | Jul 12, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#915 | 11 Jul 23:16 Ajuste de chisperos ATRs y TRs | ISR | new | Start experiment | normal | A.Belleza | Jul 12, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#916 | 12 Jul 05:30 Se observa que programa Faraday no actualiza graficas | ISR | new | Process/Analysis Program | normal | D. Cordova | Jul 12, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#917 | 12 Jul 06:15 Ajuste de chisperos ATRs y TRs | ISR | new | Spark Gaps | normal | A.Belleza | Jul 12, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#919 | 12 Jul 07:00 Lectura de Potencia | ISR | new | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#923 | 12 Jul 07:35 Niveles de ruido | ISR | new | Reception | normal | D. Cordova | Jul 12, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#925 | RTI 12 de julio | ISR | new | Plot | normal | Aug 17, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#926 | 12 Jul 15:05 Resumen de lectura de potencias TX | ISR | new | Transmitters | normal | Jul 12, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1012 | 24 de Setiembre 2013 Lectura de Potencia | ISR | new | Transmitters | normal | Sep 24, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1084 | 08 Oct 01:00 Datos en Madrigal | ISR | new | Process/Analysis Program | normal | Oct 8, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#834 | 05 Julio 2013 18:30 prueba de experimento Faraday | ISR | new | JRO Staff | Process/Analysis Program | high | Luis Condori | Jul 5, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#947 | Interrupción de experimento | ISR | closed | duplicate | Acquisition system | normal | Aug 22, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#942 | 14 de Agosto 00:45 Tx OFF | ISR | closed | invalid | Transmitters | high | Aug 22, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#946 | 14 de Agosto 08:00 Lectura de Potencia | ISR | closed | duplicate | Transmitters | normal | Aug 22, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#941 | 14 de Agosto 00:00 Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | Transmitters | normal | Aug 22, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#940 | 13 de Agosto 20:00 Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | Transmitters | normal | Aug 22, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#945 | Detenimiento del sistema de adquisicion | ISR | closed | invalid | Acquisition system | high | Aug 22, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#920 | 12 Jul 07:30 Niveles de ruido | ISR | closed | invalid | Reception | normal | D. Cordova | Aug 20, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#862 | 09 Jul 06:02 Se habilita transmisores | ISR | closed | invalid | Transmitters | normal | Aug 20, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#871 | 09 Jul 23:00 Caida de transmisor | ISR | closed | invalid | Transmitters | normal | P. Condor | Aug 20, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#874 | 10 Jul 06:02 Falla por accion de crowbar | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | rtadeo | Aug 20, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#863 | 09 Jul 09:34 Problemas transmisores | ISR | closed | invalid | Transmitters | normal | Aug 20, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#895 | Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#896 | Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#933 | 12 Jul 07:00 Lectura de Potencia (Revisar) | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#894 | Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#893 | Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#892 | Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#891 | Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#890 | Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#889 | Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#888 | Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#887 | Lectura de Potencia | ISR | closed | invalid | JRO Staff | Transmitters | normal | Aug 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#841 | 08 Jul 11:06 Se cuelga PC RADAR (Faraday) | ISR | closed | invalid | Acquisition system | normal | Jul 30, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#921 | 12 Jul 07:35 Niveles de ruido | ISR | closed | invalid | Reception | normal | D. Cordova | Jul 30, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#924 | 12 Jul 07:35 Niveles de ruido | ISR | closed | invalid | Reception | normal | D. Cordova | Jul 30, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#922 | 12 Jul 07:35 Niveles de ruido | ISR | closed | invalid | Reception | normal | D. Cordova | Jul 30, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#918 | 12 Jul 06:36 Mensaje en la pagina del logbook cuando se ingresa un ticket | ISR | closed | invalid | General | normal | D. Cordova | Jul 30, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013_04_1 EW_Drift+Faraday+Imaging 29/04-03/05 (12 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#732 | 29 Abr 22:10 Problema con seleccion de monitor de procesamiento | ISR | assigned | General | normal | dcordova | May 16, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#733 | 29 Abr 23:00 Observacion respecto al procesamiento de Imagenes | ISR | assigned | Process/Analysis Program | normal | dcordova | May 16, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#734 | 30 Abr 00:00 Imagenes de Drift y Faraday | ISR | assigned | Plot | normal | dcordova | May 16, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#735 | 30 Abr 00:00 Detiene JARS | ISR | assigned | Acquisition system | normal | dcordova | May 16, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#736 | 30 Abr 03:00 Se deshabilita la RF | ISR+Imaging | new | Others | Transmitters | normal | rtadeo | May 2, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#737 | 30 Abr 03:26 Se habilita la RF de TX1 y TX2 | ISR+Imaging | new | Others | Transmitters | normal | rtadeo | May 2, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#738 | 30 Abr 04:07 Se deshabilita la RF de tx3 | ISR+Imaging | new | Others | Transmitters | normal | rtadeo | May 2, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#739 | 30 Abr 04:35 Se deshabilita la RF del TX3 | ISR+Imaging | new | Transmitters | normal | rtadeo | May 2, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#740 | 30 Abr 04:40 Se habilita la RF de TX3 | ISR+Imaging | new | Transmitters | normal | rtadeo | May 2, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#741 | 30 Abr 05:53 Falla circuito crowbar | ISR+Imaging | new | Transmitters | normal | rtadeo | May 2, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#742 | 30 Abr 06:11 Falla de Screen | ISR+Imaging | assigned | Others | Transmitters | normal | rtadeo | May 2, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#745 | 30 Abr 04:32 Problema con el sistema de adquisicion de EWDRIFT | ISR | assigned | Acquisition system | normal | dcordova | May 16, 2013 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.