﻿id	summary	owner	type	priority	component	version
574	19 Mar 08:25 Inicio del experimento DriftHighAltitude	Rita Abad	Start experiment	normal	ISR	
575	19 Mar 20:12 Se reinicia la toma de datos con sistema ARES	I. Manay	Acquisition system	normal	ISR	
576	19 Mar 20:50 Calibración de los ATR's y TR's	I. Manay	Spark Gaps	normal	ISR	
577	19 Mar 21:27 Se apagó Tx	I. Manay	Antennas	normal	ISR	
578	19 Mar 21:29 Se repuso Tx	I. Manay	Antennas	normal	ISR	
579	19 Mar 20:30 Falla Fuente Screen PA1	rtadeo	Transmitters	normal	ISR	Others
580	19 Mar 20:54 Falla Fuente Screen PA1		Transmitters	normal	ISR	Others
581	19 Mar 21:27 Falla en Modulo de antena	rtadeo	Transmitters	normal	ISR	Others
582	20 Mar 00:00 Figuras de Procesamiento	I. Manay	Plot	normal	ISR	
583	20 Mar 00:17 Calibración de ATR's y TR's	W. Rojas	Spark Gaps	normal	ISR	
584	20 Mar 02:11 Calibración de ATR's y TR's	W. Rojas	Spark Gaps	normal	ISR	
585	20 Mar 03:45 Falla del Driver Nro2	rtadeo	Transmitters	normal	ISR	Others
586	20 Mar 05:20 Calibración de ATR's y TR's	W. Rojas	Spark Gaps	normal	ISR	
587	20 Mar 07:08 Calibración de ATR's y TR's	W. Rojas	Spark Gaps	normal	ISR	
588	19 Mar 09:11 Se intercambian los canales A y B (en recepci'on)	Rita Abad	Reception	normal	ISR	
589	19 Mar 09:13 Los canales A y B son colocados en su posici'on original	Rita Abad	Acquisition system	normal	ISR	
590	19 Mar 11:50 Calibraci'on de ATR's y TRS	Rita Abad	Spark Gaps	normal	ISR	
591	19 Mar 12:01 Se reinicia adquisici'on	Rita Abad	Acquisition system	normal	ISR	
592	19 Mar 12:15 Problemas transmisores	Rita Abad	Transmitters	normal	ISR	
593	19 Mar 12:20 Problemas transmisores	Rita Abad	Transmitters	normal	ISR	
594	19 Mar 14:00 Problemas en transmisores	Rita Abad	Transmitters	normal	ISR	
595	19 Mar 14:25 Se reinicia adquisici'on	Rita Abad	Acquisition system	normal	ISR	
596	19 Mar 14:30 Se aumento potencia, Transmisores.	Rita Abad	Transmitters	normal	ISR	
597	19 Mar 15:07 Se reinicio adquisici'on	Rita Abad	Acquisition system	normal	ISR	
598	19 Mar 15:56 Problemas con la energ'ia electrica del sistema de adquisici'on	Rita Abad	Acquisition system	normal	ISR	
599	19 Mar 16:04 Se reinicia sistema de adquisici'on	Rita Abad	Acquisition system	normal	ISR	
600	19 Mar 16:48 Calibraci'on de ATR's y TR's	Rita Abad	Spark Gaps	normal	ISR	
601	19 Mar 17:39 Corte de flu'ido el'ectrico	P Condor	Acquisition system	normal	ISR	
602	19 Mar 17:45 Reinicio de adquisici'on de datos	P Condor	Acquisition system	normal	ISR	
603	19 Mar 17:50 Se inicia transmisi'on	P Condor	General	normal	ISR	
604	19 Mar 18:04 Se reinicia adquisici'on	P Condor	Acquisition system	normal	ISR	
605	19 Mar 18:16 Se reinicia adquisici'on	P Condor	Acquisition system	normal	ISR	
606	19 Mar 19:00 Problemas con programaci'on en PC ARES	P Condor	Acquisition system	normal	ISR	
607	20 Mar 08:30 Se colg'o PC ARES	Rita Abad	Acquisition system	normal	ISR	
608	20 Mar 08:32 Se reinicia la PC ARES	Rita Abad	Acquisition system	normal	ISR	
609	20 Mar 08:34 Se reinicia la adquisici'on de datos	Rita Abad	Acquisition system	normal	ISR	
610	20 Mar 11;12 Calibraci'on ATR's y TR's	Rita Abad	Spark Gaps	normal	ISR	
611	20 Mar 14:03 Calibraci'on de chisperos de RXs	J Lavado	Spark Gaps	normal	ISR	
612	20 Mar 14:50 Calibraci'on de TR's	J Lavado	Spark Gaps	normal	ISR	
613	20 Mar 16:23 Calibraci'on de ATR's y TR's	J Lavado	Spark Gaps	normal	ISR	
614	20 Mar 17:47 Calibraci'on de ATR's y TR's	J Lavado	Spark Gaps	normal	ISR	
615	20 Mar 18:48 Calibraci'on de ATR's y TR's	J Lavado	Spark Gaps	normal	ISR	
616	Lecturas de Potencia Txs	Victor Quesada Reyes	Transmitters	normal	ISR	
617	20 Mar 21:30 Calibracion de ATRs y TRs	A. Coronado	Antennas	normal	ISR	
618	20 Mar 23:05 Calibracion de ATRs y TRs	A. Coronado	Antennas	normal	ISR	
619	21 Mar 00:00 Figuras de Procesamiento	P Condor	Process/Analysis Program	normal	ISR	
620	21 Mar 01:30 Calibracion de ATRs y TRs	A. Coronado	Antennas	normal	ISR	
621	21 Mar 03:38 Calibracion de ATRs y TRs	A. Coronado	Antennas	normal	ISR	
622	21 Mar 07:24 Calibracion de ATRs y TRs	A. Coronado	Antennas	normal	ISR	
623	21 Mar 08:25 Calibraci'on de ATR's y TR's	W Rojas	Spark Gaps	normal	ISR	
624	21 Mar 09:51 Calibraci'on de ATR's y TR's	W Rojas	Spark Gaps	normal	ISR	
625	21 Mar 11:40 Calibraci'on de los ATR's	W Rojas	Spark Gaps	normal	ISR	
626	21 Mar 10:50 Problemas transmisores	R Yaya	Spark Gaps	normal	ISR	
627	21 Mar 12:20 FIN de experimento DriftHighAltitude	Rita Abad	End experiment	normal	ISR	
